מחירי דירות ברחוב שיבת ציון, ראשון לציון
ב-2026 נמכרו ברחוב 3 דירות, במחיר חציוני של 24,383 ₪ למ״ר. לעומת 2021: +38%. סך הכול 181 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2004 | 4 | 6686 |
| 2005 | 3 | 6967 |
| 2006 | 4 | 7876 |
| 2007 | 10 | 7342 |
| 2008 | 9 | 10000 |
| 2009 | 14 | 11374 |
| 2010 | 7 | 12783 |
| 2011 | 11 | 14271 |
| 2012 | 8 | 12828 |
| 2013 | 12 | 12908 |
| 2014 | 10 | 15718 |
| 2015 | 9 | 14889 |
| 2016 | 4 | 15886 |
| 2017 | 4 | 17027 |
| 2018 | 8 | 17918 |
| 2019 | 10 | 18184 |
| 2020 | 3 | 17847 |
| 2021 | 10 | 17722 |
| 2022 | 8 | 19234 |
| 2023 | 3 | 23846 |
| 2024 | 19 | 22778 |
| 2025 | 8 | 23125 |
| 2026 | 3 | 24383 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| יוני 2026 | 3 | 70 | 1,706,825 ₪* | 24,383 ₪ |
| מאי 2026 | 3 | 62 | 1,835,000 ₪ | 29,597 ₪ |
| מרץ 2026 | 4 | 92 | 2,010,000 ₪ | 21,848 ₪ |
| אוק׳ 2025 | 4 | 102 | 1,950,000 ₪ | 19,118 ₪ |
| יוני 2025 | 3 | 66 | 1,690,000 ₪ | 25,606 ₪ |
| יוני 2025 | 3 | 73 | 1,600,000 ₪ | 21,918 ₪ |
| אפר׳ 2025 | 3 | 73 | 2,010,000 ₪ | 27,534 ₪ |
| פבר׳ 2025 | 3 | 61 | 1,825,000 ₪ | 29,918 ₪ |
| פבר׳ 2025 | 5 | 110 | 2,170,000 ₪ | 19,727 ₪ |
| פבר׳ 2025 | 3 | 80 | 1,850,000 ₪* | 23,125 ₪ |
| פבר׳ 2025 | 3 | 80 | 1,850,000 ₪* | 23,125 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | 4 | 80 | 1,950,000 ₪ | 24,375 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | 4 | 97 | 2,160,000 ₪* | 22,268 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | 3 | 62 | 1,930,000 ₪ | 31,129 ₪ |
| נוב׳ 2024 | 5 | 163 | 3,440,000 ₪ | 21,104 ₪ |
הבניינים ברחוב
- גוש 3937 חלקה 40 · 22 עסקאות · 4 קומות
- גוש 3937 חלקה 54 · 21 עסקאות · 4 קומות
- גוש 3937 חלקה 44 · 17 עסקאות · 5 קומות
- גוש 3937 חלקה 58 · 14 עסקאות · 6 קומות
- גוש 3937 חלקה 41 · 13 עסקאות · 9 קומות
- גוש 3937 חלקה 240 · 12 עסקאות · 4 קומות
- גוש 3937 חלקה 116 · 12 עסקאות · 4 קומות
- גוש 3937 חלקה 50 · 10 עסקאות · 4 קומות
- גוש 3937 חלקה 247 · 9 עסקאות · 7 קומות
- גוש 3937 חלקה 252 · 7 עסקאות · 6 קומות
- גוש 3937 חלקה 131 · 6 עסקאות · 4 קומות
- גוש 3937 חלקה 157 · 6 עסקאות · 4 קומות
- גוש 3937 חלקה 125 · 6 עסקאות · 4 קומות
- גוש 3937 חלקה 242 · 6 עסקאות · 4 קומות
- גוש 3937 חלקה 170 · 4 עסקאות · 4 קומות
- גוש 3937 חלקה 51 · 4 עסקאות · 5 קומות
- גוש 3937 חלקה 286 · 4 עסקאות · 4 קומות
- גוש 3937 חלקה 294 · 4 עסקאות · 4 קומות
- גוש 3938 חלקה 43 · 2 עסקאות · 2 קומות
- גוש 3938 חלקה 48 · 1 עסקאות
- גוש 3938 חלקה 117 · 1 עסקאות · 2 קומות
- גוש 3938 חלקה 177 · 1 עסקאות · 1 קומות
- גוש 3938 חלקה 268 · 1 עסקאות
רוצים להעריך דירה ברחוב? שאלו את שוקשוק
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה ומכירות גושיות אינן נכללות.