מחירי דירות ברחוב מאפו, ראשון לציון
ב-2026 נמכרו ברחוב 1 דירות, במחיר חציוני של 21,899 ₪ למ״ר. לעומת 2021: -11%. סך הכול 38 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2007 | 4 | 10183 |
| 2008 | 2 | 10020 |
| 2009 | 1 | 11429 |
| 2012 | 2 | 13908 |
| 2013 | 3 | 16667 |
| 2014 | 1 | 17045 |
| 2015 | 4 | 16446 |
| 2016 | 1 | 24737 |
| 2017 | 2 | 18496 |
| 2019 | 5 | 26111 |
| 2021 | 2 | 24623 |
| 2022 | 6 | 24689 |
| 2023 | 2 | 22996 |
| 2024 | 1 | 19697 |
| 2025 | 1 | 31111 |
| 2026 | 1 | 21899 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| מרץ 2026 | 3 | 79 | 1,730,000 ₪ | 21,899 ₪ |
| יוני 2025 | 3 | 63 | 1,960,000 ₪* | 31,111 ₪ |
| נוב׳ 2024 | 3 | 66 | 1,300,000 ₪* | 19,697 ₪ |
| יוני 2023 | 2 | 70 | 1,700,000 ₪ | 24,286 ₪ |
| ינו׳ 2023 | 4 | 129 | 2,800,000 ₪* | 21,705 ₪ |
| יולי 2022 | 4 | 106 | 2,900,000 ₪ | 27,358 ₪ |
| יוני 2022 | 3 | 79 | 1,800,000 ₪ | 22,785 ₪ |
| יוני 2022 | 3 | 67 | 1,656,627 ₪* | 24,726 ₪ |
| יוני 2022 | 3 | 67 | 1,651,652 ₪* | 24,652 ₪ |
| יוני 2022 | 3 | 67 | 1,656,627 ₪* | 24,726 ₪ |
| מרץ 2022 | 5 | 129 | 2,800,000 ₪* | 21,705 ₪ |
| נוב׳ 2021 | 4 | 86 | 2,142,500 ₪(חדשה) | 24,913 ₪ |
| יולי 2021 | 4 | 90 | 2,190,000 ₪ | 24,333 ₪ |
| ספט׳ 2019 | 3 | 65 | 1,660,000 ₪(חדשה) | 25,538 ₪ |
| אפר׳ 2019 | 4 | 85 | 2,060,000 ₪(חדשה) | 24,235 ₪ |
הבניינים ברחוב
- אברהם מאפו 6 · 10 עסקאות · 4 קומות
- אברהם מאפו 4 · 10 עסקאות · 4 קומות
- ארלוזורוב 4 · 8 עסקאות · 4 קומות
- אברהם מאפו 12, ברנר יוסף חיים 4 · 6 עסקאות · 4 קומות
- אברהם מאפו 10 · 4 עסקאות · 3 קומות
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה ומכירות גושיות אינן נכללות.