מחירי דירות ברחוב אילון, ראשון לציון
ב-2026 נמכרו ברחוב 1 דירות, במחיר חציוני של 19,839 ₪ למ״ר. לעומת 2021: +2%. סך הכול 53 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2004 | 3 | 8245 |
| 2005 | 4 | 8954 |
| 2007 | 3 | 9497 |
| 2008 | 4 | 12134 |
| 2009 | 3 | 12500 |
| 2010 | 3 | 18526 |
| 2011 | 1 | 12626 |
| 2012 | 3 | 15649 |
| 2013 | 1 | 16901 |
| 2014 | 2 | 16324 |
| 2015 | 2 | 16662 |
| 2016 | 4 | 17804 |
| 2017 | 2 | 18852 |
| 2018 | 3 | 20633 |
| 2019 | 5 | 20214 |
| 2020 | 3 | 21899 |
| 2021 | 3 | 19400 |
| 2023 | 1 | 29000 |
| 2024 | 2 | 26064 |
| 2026 | 1 | 19839 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| יולי 2026 | 4 | 99 | 1,970,000 ₪ | 19,839 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | 3 | 63 | 1,700,000 ₪ | 26,984 ₪ |
| אוג׳ 2024 | 3 | 70 | 1,760,000 ₪* | 25,143 ₪ |
| אוג׳ 2023 | 4 | 80 | 2,320,000 ₪ | 29,000 ₪ |
| אוג׳ 2021 | 4 | 80 | 1,525,000 ₪ | 19,062 ₪ |
| יוני 2021 | 3 | 63 | 1,400,000 ₪* | 22,222 ₪ |
| מאי 2021 | 4 | 100 | 1,940,000 ₪ | 19,400 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | 5 | 116 | 2,870,000 ₪ | 24,741 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | 3 | 79 | 1,730,000 ₪ | 21,899 ₪ |
| פבר׳ 2020 | 4 | 87 | 1,680,000 ₪* | 19,310 ₪ |
| דצמ׳ 2019 | 4 | 87 | 1,680,000 ₪* | 19,310 ₪ |
| דצמ׳ 2019 | 4 | 87 | 1,680,000 ₪* | 19,310 ₪ |
| ספט׳ 2019 | 3 | 70 | 1,415,000 ₪ | 20,214 ₪ |
| ספט׳ 2019 | 3 | 63 | 1,530,000 ₪ | 24,286 ₪ |
| מרץ 2019 | 3.5 | 80 | 1,629,000 ₪ | 20,362 ₪ |
הבניינים ברחוב
- אושה 5, אילון 2, אילון 4 +1 · 33 עסקאות · 3 קומות
- אילון 1, אילון 3, אילון 5 +1 · 10 עסקאות
- אילון 7, אילון 9 · 10 עסקאות
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il; מספרי בתים: OpenStreetMap, התמנון (odata.org.il) ועיריית תל אביב-יפו. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה, מכירות גושיות ומכירות ראשונות במחיר של תוכנית ממשלתית (כמו דירה בהנחה) אינן נכללות.