מחירי דירות ברחוב פנמה, ירושלים
ב-2026 נמכרו ברחוב 1 דירות, במחיר חציוני של 48,444 ₪ למ״ר. לעומת 2021: +145%. סך הכול 55 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2003 | 2 | 7078 |
| 2005 | 1 | 9264 |
| 2006 | 1 | 9330 |
| 2007 | 7 | 7886 |
| 2008 | 3 | 10870 |
| 2009 | 7 | 12838 |
| 2010 | 3 | 21053 |
| 2011 | 2 | 20456 |
| 2012 | 2 | 15625 |
| 2013 | 4 | 21231 |
| 2015 | 1 | 28889 |
| 2016 | 3 | 18333 |
| 2017 | 2 | 18795 |
| 2020 | 1 | 28929 |
| 2021 | 3 | 19756 |
| 2022 | 5 | 28378 |
| 2023 | 2 | 34855 |
| 2024 | 2 | 44174 |
| 2025 | 3 | 48889 |
| 2026 | 1 | 48444 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| מאי 2026 | 3 | 45 | 2,180,000 ₪ | 48,444 ₪ |
| אוג׳ 2025 | 2 | 45 | 2,240,000 ₪ | 49,778 ₪ |
| אפר׳ 2025 | 3 | 45 | 1,945,000 ₪ | 43,222 ₪ |
| מרץ 2025 | 3 | 45 | 2,200,000 ₪ | 48,889 ₪ |
| יולי 2024 | 2 | 39 | 2,300,000 ₪ | 58,974 ₪ |
| מרץ 2024 | 3 | 80 | 2,350,000 ₪* | 29,375 ₪ |
| דצמ׳ 2023 | 4 | 69 | 2,280,000 ₪ | 33,043 ₪ |
| ספט׳ 2023 | 3 | 60 | 2,200,000 ₪ | 36,667 ₪ |
| נוב׳ 2022 | 2 | 44 | 1,650,000 ₪* | 37,500 ₪ |
| אוק׳ 2022 | 2 | 64 | 2,333,333 ₪* | 36,458 ₪ |
| אוק׳ 2022 | 2 | 64 | 1,750,000 ₪* | 27,344 ₪ |
| אוג׳ 2022 | 4 | 74 | 2,100,000 ₪ | 28,378 ₪ |
| מרץ 2022 | 4 | 74 | 1,860,000 ₪* | 25,135 ₪ |
| נוב׳ 2021 | 4 | 66 | 1,700,000 ₪ | 25,758 ₪ |
| מאי 2021 | 4 | 79 | 1,550,000 ₪ | 19,620 ₪ |
הבניינים ברחוב
רוצים להעריך דירה ברחוב? שאלו את שוקשוק
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה ומכירות גושיות אינן נכללות.