מחירי דירות ברחוב חברון, ירושלים
ב-2026 נמכרו ברחוב 33 דירות, במחיר חציוני של 37,706 ₪ למ״ר. לעומת 2021: +26%. סך הכול 992 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2002 | 1 | 14667 |
| 2003 | 11 | 7869 |
| 2004 | 18 | 12187 |
| 2005 | 28 | 10402 |
| 2006 | 23 | 10213 |
| 2007 | 43 | 10202 |
| 2008 | 41 | 13333 |
| 2009 | 29 | 14545 |
| 2010 | 41 | 17200 |
| 2011 | 26 | 18941 |
| 2012 | 50 | 19990 |
| 2013 | 34 | 21511 |
| 2014 | 37 | 22021 |
| 2015 | 55 | 20848 |
| 2016 | 43 | 22321 |
| 2017 | 54 | 25815 |
| 2018 | 50 | 23938 |
| 2019 | 39 | 28263 |
| 2020 | 37 | 26775 |
| 2021 | 36 | 30024 |
| 2022 | 33 | 33902 |
| 2023 | 35 | 34222 |
| 2024 | 75 | 36827 |
| 2025 | 120 | 37400 |
| 2026 | 33 | 37706 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| יולי 2026 | 3 | 75 | 2,986,979 ₪(חדשה)* | 39,826 ₪ |
| יולי 2026 | 4 | 108 | 3,816,979 ₪(חדשה)* | 35,342 ₪ |
| יוני 2026 | 4 | 103 | 3,760,000 ₪(חדשה) | 36,505 ₪ |
| יוני 2026 | 4 | 103 | 3,750,000 ₪(חדשה) | 36,408 ₪ |
| יוני 2026 | 5 | 131 | 4,576,979 ₪(חדשה)* | 34,939 ₪ |
| יוני 2026 | 4 | 103 | 3,790,000 ₪(חדשה) | 36,796 ₪ |
| יוני 2026 | 4 | 103 | 3,770,000 ₪(חדשה) | 36,602 ₪ |
| מאי 2026 | 4 | 109 | 4,078,000 ₪(חדשה) | 37,413 ₪ |
| מאי 2026 | 3 | 68 | 2,720,000 ₪(חדשה)* | 40,000 ₪ |
| מאי 2026 | 3 | 68 | 2,720,000 ₪(חדשה)* | 40,000 ₪ |
| מאי 2026 | 3 | 86 | 3,230,000 ₪(חדשה) | 37,558 ₪ |
| אפר׳ 2026 | 5 | 134 | 5,190,000 ₪(חדשה) | 38,731 ₪ |
| אפר׳ 2026 | 5 | 134 | 5,000,000 ₪(חדשה) | 37,313 ₪ |
| מרץ 2026 | 5 | 134 | 5,260,000 ₪(חדשה) | 39,254 ₪ |
| מרץ 2026 | 4 | 95 | 3,603,601 ₪* | 37,933 ₪ |
הבניינים ברחוב
- גוש 30139 חלקה 374 · 141 עסקאות · 11 קומות
- דרך בית לחם 111, קו כחול 130 · 115 עסקאות · 3 קומות
- דרך בית לחם 113, קו כחול 132 · 94 עסקאות · 3 קומות
- דרך חברון 101, וולטר אבלס 9 · 65 עסקאות · 5 קומות
- דרך חברון 77, דרך חברון 79, דרך חברון 81 · 58 עסקאות · 8 קומות
- דרך חברון 85, דרך חברון 87, דרך חברון 89, דרך חברון 91 · 49 עסקאות · 6 קומות
- חברון 150 · 42 עסקאות · 3 קומות
- דרך בית לחם 89, קו כחול 110 · 37 עסקאות · 4 קומות
- דרך בית לחם 129, חברון 148 · 34 עסקאות · 4 קומות
- חברון 150ב · 29 עסקאות · 3 קומות
- דרך בית לחם 93, דרך חברון 114 · 29 עסקאות · 4 קומות
- גוש 30128 חלקה 51 · 27 עסקאות
- קו כחול 113 · 21 עסקאות · 3 קומות
- גוש 30289 חלקה 4 · 21 עסקאות · 1 קומות
- וולטר אבלס 5 · 19 עסקאות · 9 קומות
- גוש 30013 חלקה 49 · 18 עסקאות · 3 קומות
- דרך חברון 80א · 17 עסקאות · 7 קומות
- קו כחול 119 · 12 עסקאות · 3 קומות
- דרך חברון 58 · 11 עסקאות · 3 קומות
- גוש 30013 חלקה 57 · 11 עסקאות · 2 קומות
- חברון 37, עמינדב 1 · 10 עסקאות · 2 קומות
- חברון 35, חברון 35א · 9 עסקאות · 3 קומות
- קו כחול 135 · 9 עסקאות · 2 קומות
- דרך חברון 84 · 9 עסקאות · 4 קומות
- דרך חברון 90 · 8 עסקאות · 2 קומות
- דרך חברון 82א · 8 עסקאות · 3 קומות
- דרך חברון 88 · 8 עסקאות · 3 קומות
- חברון 61 · 7 עסקאות · 2 קומות
- דרך בית לחם 87, קו כחול 108 · 5 עסקאות · 3 קומות
- קו כחול 157 · 5 עסקאות · 2 קומות
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה ומכירות גושיות אינן נכללות.