מחירי דירות ברחוב גרשון מאיר, ירושלים
ב-2026 נמכרו ברחוב 7 דירות, במחיר חציוני של 23,910 ₪ למ״ר. לעומת 2021: +21%. סך הכול 155 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2004 | 1 | 7583 |
| 2005 | 2 | 7585 |
| 2006 | 1 | 12356 |
| 2008 | 3 | 10667 |
| 2009 | 1 | 11368 |
| 2011 | 1 | 8844 |
| 2012 | 2 | 11226 |
| 2013 | 11 | 13529 |
| 2014 | 5 | 13745 |
| 2015 | 8 | 14560 |
| 2016 | 12 | 15082 |
| 2017 | 4 | 19799 |
| 2018 | 17 | 18143 |
| 2019 | 8 | 22208 |
| 2020 | 4 | 17316 |
| 2021 | 11 | 19762 |
| 2022 | 25 | 23529 |
| 2023 | 9 | 26235 |
| 2024 | 17 | 23924 |
| 2025 | 6 | 24906 |
| 2026 | 7 | 23910 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| יולי 2026 | 3 | 64 | 2,325,000 ₪ | 36,328 ₪ |
| פבר׳ 2026 | 5 | 135 | 2,330,000 ₪ | 17,259 ₪ |
| פבר׳ 2026 | 3 | 65 | 2,180,000 ₪ | 33,538 ₪ |
| פבר׳ 2026 | 3 | 78 | 1,865,000 ₪ | 23,910 ₪ |
| פבר׳ 2026 | 3 | 68 | 1,950,000 ₪ | 28,676 ₪ |
| ינו׳ 2026 | 4 | 103 | 2,000,000 ₪* | 19,417 ₪ |
| ינו׳ 2026 | 5 | 120 | 2,610,000 ₪ | 21,750 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | 4 | 87 | 2,259,036 ₪* | 25,966 ₪ |
| נוב׳ 2025 | 4 | 77 | 2,120,000 ₪ | 27,532 ₪ |
| ספט׳ 2025 | 4 | 83 | 1,940,000 ₪* | 23,373 ₪ |
| ספט׳ 2025 | 4 | 83 | 1,940,000 ₪* | 23,373 ₪ |
| יולי 2025 | 3 | 78 | 1,860,000 ₪ | 23,846 ₪ |
| יולי 2025 | 2 | 46 | 1,800,000 ₪* | 39,130 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | 5 | 103 | 2,115,000 ₪ | 20,534 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | 3 | 66 | 1,900,000 ₪ | 28,788 ₪ |
הבניינים ברחוב
- מאיר גרשון 5, מאיר גרשון 7 · 39 עסקאות · 5 קומות
- גוש 30688 חלקה 45 · 19 עסקאות · 5 קומות
- מאיר גרשון 51 · 10 עסקאות · 4 קומות
- מאיר גרשון 59, מאיר גרשון 61 · 8 עסקאות · 2 קומות
- מאיר גרשון 4 · 7 עסקאות · 1 קומות
- מאיר גרשון 49 · 6 עסקאות · 2 קומות
- גוש 30629 חלקה 49 · 5 עסקאות · 5 קומות
- מאיר גרשון 39 · 5 עסקאות · 2 קומות
- מאיר גרשון 23 · 5 עסקאות · 1 קומות
- גוש 30629 חלקה 48 · 5 עסקאות · 3 קומות
- מאיר גרשון 30, מאיר גרשון 32 · 4 עסקאות · 3 קומות
- מאיר גרשון 65 · 4 עסקאות · 2 קומות
- מאיר גרשון 10 · 4 עסקאות · 1 קומות
- מאיר גרשון 63 · 3 עסקאות · 2 קומות
- מאיר גרשון 43 · 3 עסקאות · 2 קומות
- גוש 30629 חלקה 45 · 3 עסקאות · 5 קומות
- מאיר גרשון 20 · 3 עסקאות · 1 קומות
- מאיר גרשון 55 · 3 עסקאות · 3 קומות
- מאיר גרשון 24 · 2 עסקאות · 3 קומות
- מאיר גרשון 8 · 2 עסקאות
- מאיר גרשון 18 · 2 עסקאות · 1 קומות
- מאיר גרשון 16 · 2 עסקאות · 2 קומות
- מאיר גרשון 53 · 2 עסקאות · 3 קומות
- גוש 30629 חלקה 47 · 2 עסקאות · 1 קומות
- מאיר גרשון 41 · 2 עסקאות · 2 קומות
- מאיר גרשון 14 · 2 עסקאות · 1 קומות
- מאיר גרשון 6 · 1 עסקאות
- מאיר גרשון 37 · 1 עסקאות · 2 קומות
- מאיר גרשון 57 · 1 עסקאות · 3 קומות
רוצים להעריך דירה ברחוב? שאלו את שוקשוק
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה ומכירות גושיות אינן נכללות.