מחירי דירות ברחוב הארזים, חיפה
ב-2026 נמכרו ברחוב 3 דירות, במחיר חציוני של 18,333 ₪ למ״ר. לעומת 2021: +39%. סך הכול 154 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2003 | 1 | 8527 |
| 2004 | 3 | 6427 |
| 2005 | 2 | 5774 |
| 2006 | 3 | 4152 |
| 2007 | 5 | 4127 |
| 2008 | 7 | 4872 |
| 2009 | 12 | 5592 |
| 2010 | 8 | 7871 |
| 2011 | 5 | 8108 |
| 2012 | 7 | 9231 |
| 2013 | 10 | 10540 |
| 2014 | 6 | 10898 |
| 2015 | 7 | 12051 |
| 2016 | 3 | 6000 |
| 2017 | 13 | 12300 |
| 2018 | 10 | 12373 |
| 2019 | 6 | 17162 |
| 2020 | 4 | 13584 |
| 2021 | 10 | 13188 |
| 2022 | 10 | 18396 |
| 2023 | 8 | 21950 |
| 2024 | 5 | 19318 |
| 2025 | 6 | 28493 |
| 2026 | 3 | 18333 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| מרץ 2026 | 3 | 60 | 1,100,000 ₪ | 18,333 ₪ |
| פבר׳ 2026 | 4 | 78 | 1,740,000 ₪ | 22,308 ₪ |
| ינו׳ 2026 | 4 | 109 | 1,700,000 ₪ | 15,596 ₪ |
| אוג׳ 2025 | 4 | 48 | 1,620,000 ₪ | 33,750 ₪ |
| מרץ 2025 | 3 | 70 | 1,460,000 ₪ | 20,857 ₪ |
| פבר׳ 2025 | 2 | 38 | 1,088,710 ₪* | 28,650 ₪ |
| פבר׳ 2025 | 2 | 38 | 1,083,716 ₪* | 28,519 ₪ |
| פבר׳ 2025 | 2 | 38 | 1,080,000 ₪* | 28,421 ₪ |
| פבר׳ 2025 | 2 | 38 | 1,081,731 ₪* | 28,467 ₪ |
| נוב׳ 2024 | 2 | 36 | 440,000 ₪ | 12,222 ₪ |
| יוני 2024 | 3 | 44 | 850,000 ₪ | 19,318 ₪ |
| מאי 2024 | 2 | 26 | 920,000 ₪ | 35,385 ₪ |
| אפר׳ 2024 | 2.5 | 48 | 910,910 ₪* | 18,977 ₪ |
| פבר׳ 2024 | 2 | 36 | 1,300,000 ₪ | 36,111 ₪ |
| נוב׳ 2023 | 4 | 74 | 1,050,000 ₪ | 14,189 ₪ |
הבניינים ברחוב
- ארן זלמן 2, ארן זלמן 4, דגניה 22 +8 · 88 עסקאות · 3 קומות
- אברבנאל 33, הארזים 5, הארזים 7 · 9 עסקאות · 1 קומות
- הארזים 26, הארזים 28, הארזים 30 +1 · 9 עסקאות · 2 קומות
- הארזים 42, הארזים 44, הארזים 46 +2 · 5 עסקאות · 4 קומות
- הארזים 27, הארזים 29, הארזים 31 +2 · 4 עסקאות · 3 קומות
- אברבנאל 16, הארזים 10, הארזים 12 +2 · 4 עסקאות · 2 קומות
- הארזים 76, הארזים 78 · 3 עסקאות · 1 קומות
- הארזים 88 · 3 עסקאות · 1 קומות
- הארזים 87, הארזים 89 · 3 עסקאות
- הארזים 18, הארזים 20, הארזים 22 · 3 עסקאות · 1 קומות
- הארזים 45, הארזים 47, הארזים 49 · 3 עסקאות · 1 קומות
- הארזים 39, הארזים 41, התקומה 18 · 3 עסקאות · 2 קומות
- הארזים 51, הארזים 57 · 2 עסקאות · 2 קומות
- הותיקים 10 · 2 עסקאות
- הארזים 50, הארזים 52, הארזים 54 +2 · 2 עסקאות · 1 קומות
- הארזים 58, הארזים 60, הארזים 64 · 2 עסקאות
- הארזים 68, הארזים 70 · 2 עסקאות · 1 קומות
- הארזים 4 · 2 עסקאות · 2 קומות
- הארזים 79, הארזים 81 · 2 עסקאות · 1 קומות
- הארזים 34, הארזים 36, הארזים 38 +1 · 1 עסקאות · 1 קומות
- הארזים 94 · 1 עסקאות
- הארזים 71, הארזים 73 · 1 עסקאות · 1 קומות
- הארזים 17, הארזים 19, הארזים 23 +1 · 1 עסקאות
- אברבנאל 18, הארזים 9, הארזים 11 +2 · 1 עסקאות · 1 קומות
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il; מספרי בתים: OpenStreetMap, התמנון (odata.org.il) ועיריית תל אביב-יפו. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה, מכירות גושיות ומכירות ראשונות במחיר של תוכנית ממשלתית (כמו דירה בהנחה) אינן נכללות.