מחירי דירות ברחוב אידר, חיפה
ב-2026 נמכרו ברחוב 8 דירות, במחיר חציוני של 25,903 ₪ למ״ר. לעומת 2021: +25%. סך הכול 217 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2002 | 1 | 9417 |
| 2003 | 2 | 13172 |
| 2004 | 5 | 8175 |
| 2005 | 7 | 10337 |
| 2006 | 3 | 10823 |
| 2007 | 9 | 7265 |
| 2008 | 20 | 9247 |
| 2009 | 11 | 11239 |
| 2010 | 10 | 12110 |
| 2011 | 4 | 13594 |
| 2012 | 11 | 15266 |
| 2013 | 8 | 15368 |
| 2014 | 17 | 15933 |
| 2015 | 7 | 16477 |
| 2016 | 9 | 18641 |
| 2017 | 8 | 19372 |
| 2018 | 5 | 17065 |
| 2019 | 10 | 17317 |
| 2020 | 4 | 18054 |
| 2021 | 19 | 20667 |
| 2022 | 12 | 22309 |
| 2023 | 13 | 20057 |
| 2024 | 10 | 22676 |
| 2025 | 4 | 23824 |
| 2026 | 8 | 25903 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| יוני 2026 | 4 | 96 | 1,975,000 ₪ | 20,573 ₪ |
| מאי 2026 | 4 | 93 | 2,400,000 ₪ | 25,806 ₪ |
| מאי 2026 | 5.5 | 100 | 2,600,000 ₪ | 26,000 ₪ |
| מרץ 2026 | 3 | 63 | 1,660,000 ₪(חדשה) | 26,349 ₪ |
| מרץ 2026 | 3 | 63 | 1,750,000 ₪(חדשה) | 27,778 ₪ |
| מרץ 2026 | 5 | 103 | 2,850,000 ₪ | 27,670 ₪ |
| מרץ 2026 | 4 | 92 | 1,900,000 ₪* | 20,652 ₪ |
| ינו׳ 2026 | 4 | 88 | 1,580,000 ₪ | 17,955 ₪ |
| ספט׳ 2025 | 4 | 130 | 1,400,000 ₪* | 10,769 ₪ |
| יולי 2025 | 4 | 88 | 1,687,500 ₪ | 19,176 ₪ |
| יוני 2025 | 5 | 144 | 4,100,000 ₪(חדשה) | 28,472 ₪ |
| מרץ 2025 | 5 | 146 | 4,459,184 ₪(חדשה)* | 30,542 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | 4 | 92 | 2,000,000 ₪ | 21,739 ₪ |
| נוב׳ 2024 | 5 | 115 | 3,253,000 ₪ | 28,287 ₪ |
| אוק׳ 2024 | 5 | 97 | 2,315,000 ₪ | 23,866 ₪ |
הבניינים ברחוב
- אידר 21 · 20 עסקאות · 3 קומות
- אידר 46 · 19 עסקאות · 3 קומות
- אידר 42 · 15 עסקאות · 3 קומות
- אידר 50 · 14 עסקאות · 3 קומות
- אידר 44, אידר 44א · 14 עסקאות · 3 קומות
- אידר 11 · 9 עסקאות · 3 קומות
- אידר 13, אידר 15 · 9 עסקאות · 5 קומות
- אידר 33, שימקין ד"ר 2 · 9 עסקאות · 3 קומות
- אידר 51 · 9 עסקאות · 3 קומות
- אידר 6 · 7 עסקאות · 2 קומות
- גוש 10795 חלקה 14 · 7 עסקאות · 3 קומות
- אידר 47 · 7 עסקאות · 3 קומות
- אידר 18 · 7 עסקאות · 2 קומות
- אידר 16 · 7 עסקאות · 2 קומות
- אידר 56 · 7 עסקאות · 3 קומות
- אידר 52 · 6 עסקאות · 2 קומות
- אידר 14 · 6 עסקאות · 3 קומות
- אידר 54 · 5 עסקאות · 3 קומות
- אידר 20 · 5 עסקאות · 2 קומות
- אידר 60 · 5 עסקאות · 3 קומות
- אידר 48 · 4 עסקאות · 1 קומות
- אידר 8 · 4 עסקאות · 2 קומות
- אידר 58 · 4 עסקאות · 3 קומות
- אידר 10 · 4 עסקאות · 1 קומות
- אידר 35 · 3 עסקאות · 2 קומות
- אידר 43 · 3 עסקאות · 3 קומות
- אידר 19 · 3 עסקאות · 2 קומות
- אידר 17 · 3 עסקאות · 2 קומות
- אידר 62 · 2 עסקאות · 1 קומות
- חורב 44, אידר 5 · 1 עסקאות · 2 קומות
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il; מספרי בתים: OpenStreetMap, התמנון (odata.org.il) ועיריית תל אביב-יפו. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה, מכירות גושיות ומכירות ראשונות במחיר של תוכנית ממשלתית (כמו דירה בהנחה) אינן נכללות.