עסקאות בבניין רחוב מר עוקבא, בית שמש
גוש 80035, חלקה 11 · 32 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 12619 |
| 2019 | 18 | 12054 |
| 2020 | 7 | 14118 |
| 2024 | 3 | 22961 |
| 2025 | 1 | 17647 |
| 2026 | 2 | 21582 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מאי 2026 | דירה בבית קומות | 3 | 86 | 2,080,000 ₪ | 24,186 ₪ |
| פבר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 137 | 2,600,000 ₪ | 18,978 ₪ |
| פבר׳ 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 119 | 2,100,000 ₪ | 17,647 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 84 | 2,080,000 ₪ | 24,762 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 127 | 2,410,000 ₪ | 18,976 ₪ |
| מרץ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 103 | 2,365,000 ₪ | 22,961 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 85 | 1,200,000 ₪ | 14,118 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 86 | 1,333,000 ₪ | 15,500 ₪ |
| אוק׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,679,218 ₪ | 13,434 ₪ |
| יולי 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,754,764 ₪ | 14,038 ₪ |
| פבר׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 127 | 1,694,956 ₪ | 13,346 ₪ |
| פבר׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 85 | 1,305,000 ₪ | 15,353 ₪ |
| פבר׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 86 | 1,305,000 ₪ | 15,174 ₪ |
| אוק׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 151 | 1,900,000 ₪ | 12,583 ₪ |
| ספט׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 105 | 1,416,000 ₪ | 13,486 ₪ |
| ספט׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 85 | 1,330,000 ₪ | 15,647 ₪ |
| ספט׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 86 | 1,260,000 ₪ | 14,651 ₪ |
| אוג׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 149 | 1,900,000 ₪ | 12,752 ₪ |
| יולי 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 86 | 1,294,000 ₪ | 15,047 ₪ |
| אפר׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 104 | 1,420,000 ₪ | 13,654 ₪ |
| מרץ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,455,798 ₪ | 11,646 ₪ |
| פבר׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 130 | 1,620,000 ₪ | 12,462 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 1,297,345 ₪ | 10,462 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 104 | 1,385,000 ₪ | 13,317 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 91 | 938,641 ₪ | 10,315 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 104 | 1,052,403 ₪ | 10,119 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 85 | 918,615 ₪ | 10,807 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 86 | 904,071 ₪ | 10,512 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 105 | 1,058,106 ₪ | 10,077 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 104 | 1,047,838 ₪ | 10,075 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 84 | 886,131 ₪ | 10,549 ₪ |
| אוק׳ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 105 | 1,325,000 ₪ | 12,619 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.