עסקאות בבניין 2380 10, 2380 10ב, 2380 12, 2380 6, תל אביב
גוש 7224, חלקה 9 · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2013 | 2 | 33364 |
| 2014 | 4 | 29980 |
| 2015 | 2 | 30372 |
| 2016 | 9 | 36241 |
| 2017 | 4 | 43924 |
| 2018 | 3 | 45635 |
| 2019 | 3 | 35991 |
| 2020 | 6 | 41658 |
| 2021 | 8 | 43348 |
| 2022 | 13 | 43966 |
| 2024 | 2 | 49770 |
| 2025 | 5 | 52500 |
| 2026 | 1 | 60345 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| פבר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 2.5 | 58 | 3,500,000 ₪ | 60,345 ₪ |
| נוב׳ 2025 | דירה בבית קומות | 5 | 123 | 4,800,000 ₪ | 39,024 ₪ |
| נוב׳ 2025 | דירה בבית קומות | 5 | 312 | 16,380,000 ₪ | 52,500 ₪ |
| פבר׳ 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 67 | 3,550,000 ₪ | 52,985 ₪ |
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות | 5 | 180 | 7,000,000 ₪ | 38,889 ₪ |
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות | 5 | 133 | 7,501,635 ₪ | 56,403 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 69 | 3,303,303 ₪* | 47,874 ₪ |
| יולי 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 150 | 7,750,000 ₪ | 51,667 ₪ |
| נוב׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 300 | 16,939,240 ₪ | 56,464 ₪ |
| נוב׳ 2022 | דירת גן | 3 | 186 | 5,300,000 ₪* | 28,495 ₪ |
| ספט׳ 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 63 | 4,000,000 ₪ | 63,492 ₪ |
| ספט׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 232 | 10,200,000 ₪ | 43,966 ₪ |
| אוג׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 118 | 4,850,000 ₪ | 41,102 ₪ |
| אוג׳ 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 138 | 5,830,000 ₪ | 42,246 ₪ |
| אפר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 179 | 4,394,000 ₪* | 24,547 ₪ |
| אפר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 179 | 9,206,000 ₪* | 51,430 ₪ |
| אפר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 298 | 13,857,000 ₪ | 46,500 ₪ |
| אפר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 70 | 3,300,000 ₪ | 47,143 ₪ |
| מרץ 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 70 | 3,400,000 ₪ | 48,571 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות | 5 | 250 | 9,100,000 ₪* | 36,400 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירת גן | 5 | 250 | 9,100,000 ₪* | 36,400 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 139 | 5,200,000 ₪ | 37,410 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 332 | 8,500,000 ₪ | 25,602 ₪ |
| ספט׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 64 | 3,200,000 ₪ | 50,000 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 4,350,000 ₪ | 43,500 ₪ |
| יוני 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 70 | 3,000,000 ₪ | 42,857 ₪ |
| יוני 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 463 | 20,000,000 ₪ | 43,197 ₪ |
| אפר׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 63 | 3,155,131 ₪ | 50,081 ₪ |
| ינו׳ 2021 | דירת גן | 3 | 96 | 4,751,000 ₪* | 49,490 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 51 | 2,680,000 ₪ | 52,549 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות | 6 | 305 | 6,750,000 ₪ | 22,131 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 64 | 3,000,800 ₪ | 46,888 ₪ |
| אוג׳ 2020 | דירה בבית קומות | 5 | 133 | 4,845,000 ₪ | 36,429 ₪ |
| מרץ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 7,500,000 ₪ | 75,000 ₪ |
| פבר׳ 2020 | דירה בבית קומות | 6 | 643 | 23,000,000 ₪ | 35,770 ₪ |
| דצמ׳ 2019 | דירה בבית קומות | 6 | 273 | 9,800,000 ₪ | 35,897 ₪ |
| דצמ׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 232 | 8,350,000 ₪ | 35,991 ₪ |
| ספט׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 69 | 2,950,000 ₪ | 42,754 ₪ |
| דצמ׳ 2018 | דירה בבית קומות | 5 | 241 | 7,500,000 ₪ | 31,120 ₪ |
| אוק׳ 2018 | דירה בבית קומות | 3 | 50 | 2,775,000 ₪* | 55,500 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.