עסקאות בבניין אלון יגאל 76, אלון יגאל 78, אלון יגאל 80, בוקסנבאום יוסף 1, תל אביב
גוש 7096, חלקה 64 · 27 קומות · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2015 | 2 | 32078 |
| 2016 | 97 | 27734 |
| 2017 | 21 | 29978 |
| 2018 | 4 | 33818 |
| 2019 | 7 | 36839 |
| 2020 | 19 | 37924 |
| 2021 | 25 | 40961 |
| 2022 | 8 | 45232 |
| 2023 | 4 | 43214 |
| 2024 | 6 | 41418 |
| 2025 | 5 | 40388 |
| 2026 | 1 | 40179 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| פבר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 112 | 4,500,000 ₪ | 40,179 ₪ |
| ספט׳ 2025 | דירה בבית קומות | 3.5 | 86 | 3,840,000 ₪ | 44,651 ₪ |
| אוג׳ 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 110 | 4,000,000 ₪* | 36,364 ₪ |
| מרץ 2025 | דירה בבית קומות | 3.5 | 87 | 3,700,000 ₪ | 42,529 ₪ |
| פבר׳ 2025 | דירה בבית קומות | 5 | 129 | 5,210,000 ₪ | 40,388 ₪ |
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות | 5 | 133 | 5,300,000 ₪ | 39,850 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 86 | 3,700,000 ₪ | 43,023 ₪ |
| מאי 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 91 | 3,500,000 ₪ | 38,462 ₪ |
| מאי 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 91 | 4,130,000 ₪ | 45,385 ₪ |
| אפר׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 112 | 4,380,000 ₪ | 39,107 ₪ |
| פבר׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3.5 | 86 | 4,100,000 ₪* | 47,674 ₪ |
| ינו׳ 2024 | דירה בבית קומות | 5 | 129 | 5,136,000 ₪ | 39,814 ₪ |
| יולי 2023 | דירה בבית קומות | 3 | 61 | 2,900,000 ₪ | 47,541 ₪ |
| מאי 2023 | דירה בבית קומות | 3 | 84 | 3,600,000 ₪ | 42,857 ₪ |
| פבר׳ 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 112 | 4,880,000 ₪ | 43,571 ₪ |
| ינו׳ 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 107 | 4,250,000 ₪ | 39,720 ₪ |
| דצמ׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 4,800,000 ₪ | 48,000 ₪ |
| ספט׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 4,150,000 ₪ | 41,500 ₪ |
| ספט׳ 2022 | דירה בבית קומות | 5 | 120 | 5,850,000 ₪ | 48,750 ₪ |
| אוג׳ 2022 | דירה בבית קומות | 3.5 | 86 | 3,980,000 ₪* | 46,279 ₪ |
| אוג׳ 2022 | דירה בבית קומות | 5 | 100 | 5,080,000 ₪ | 50,800 ₪ |
| יוני 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 86 | 3,800,000 ₪ | 44,186 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות | 5 | 134 | 5,000,000 ₪ | 37,313 ₪ |
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 5 | 126 | 4,850,000 ₪* | 38,492 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 86 | 3,430,000 ₪ | 39,884 ₪ |
| נוב׳ 2021 | קוטג' חד משפחתי (חדשה) | 5 | 133 | 4,400,000 ₪ | 33,083 ₪ |
| אוק׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 56 | 2,460,000 ₪ | 43,929 ₪ |
| אוק׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 124 | 6,700,000 ₪* | 54,032 ₪ |
| אוק׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 133 | 5,000,000 ₪* | 37,594 ₪ |
| ספט׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 87 | 3,690,248 ₪* | 42,417 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 86 | 3,537,054 ₪* | 41,129 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 86 | 3,537,054 ₪* | 41,129 ₪ |
| יולי 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 89 | 3,645,520 ₪* | 40,961 ₪ |
| יולי 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 129 | 4,100,000 ₪* | 31,783 ₪ |
| יולי 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 129 | 4,100,000 ₪* | 31,783 ₪ |
| יוני 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 89 | 7,191,148 ₪* | 80,799 ₪ |
| יוני 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 87 | 5,413,803 ₪ | 62,228 ₪ |
| מאי 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 124 | 6,644,450 ₪* | 53,584 ₪ |
| מאי 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 113 | 4,150,000 ₪* | 36,726 ₪ |
| מאי 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 104 | 3,174,000 ₪* | 30,519 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.