עסקאות בבניין יצחק שדה 61, עמינדב 16, תל אביב
גוש 7096, חלקה 45 · 3 קומות · 31 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2003 | 3 | 7916 |
| 2004 | 1 | 10874 |
| 2005 | 1 | 8364 |
| 2006 | 1 | 10827 |
| 2009 | 2 | 14567 |
| 2012 | 2 | 20328 |
| 2013 | 3 | 27679 |
| 2014 | 2 | 21764 |
| 2017 | 6 | 30909 |
| 2018 | 2 | 28632 |
| 2019 | 1 | 30870 |
| 2020 | 2 | 32955 |
| 2024 | 4 | 40438 |
| 2025 | 1 | 39474 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יוני 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 114 | 4,500,000 ₪ | 39,474 ₪ |
| יוני 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 112 | 4,000,000 ₪ | 35,714 ₪ |
| מאי 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 112 | 4,000,000 ₪ | 35,714 ₪ |
| פבר׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 93 | 4,200,000 ₪ | 45,161 ₪ |
| ינו׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 55 | 3,310,000 ₪ | 60,182 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 88 | 2,900,000 ₪ | 32,955 ₪ |
| אוק׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 88 | 2,900,000 ₪ | 32,955 ₪ |
| יוני 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 69 | 2,130,000 ₪ | 30,870 ₪ |
| יולי 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 88 | 2,690,000 ₪ | 30,568 ₪ |
| ינו׳ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 115 | 3,070,000 ₪ | 26,696 ₪ |
| דצמ׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 115 | 3,070,000 ₪ | 26,696 ₪ |
| ספט׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 115 | 3,000,000 ₪ | 26,087 ₪ |
| אוג׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 88 | 2,750,000 ₪ | 31,250 ₪ |
| אוג׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 88 | 2,720,000 ₪ | 30,909 ₪ |
| אוג׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 88 | 2,750,000 ₪ | 31,250 ₪ |
| אוג׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 88 | 2,720,000 ₪ | 30,909 ₪ |
| יוני 2014 | דירה בבית קומות | 3 | 74 | 1,480,000 ₪ | 20,000 ₪ |
| ינו׳ 2014 | דירה בבית קומות | 2 | 51 | 1,200,000 ₪* | 23,529 ₪ |
| אוג׳ 2013 | דירה בבית קומות | 2 | 56 | 1,550,000 ₪* | 27,679 ₪ |
| יוני 2013 | דירה בבית קומות | 1.5 | 22 | 750,000 ₪ | 34,091 ₪ |
| ינו׳ 2013 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 1,330,000 ₪ | 24,630 ₪ |
| דצמ׳ 2012 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 1,250,000 ₪* | 20,833 ₪ |
| פבר׳ 2012 | דירה בבית קומות | 2 | 51 | 1,011,009 ₪* | 19,824 ₪ |
| ספט׳ 2009 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 850,000 ₪ | 15,741 ₪ |
| יולי 2009 | דירה בבית קומות | 2.5 | 56 | 750,000 ₪ | 13,393 ₪ |
| אפר׳ 2006 | דירה בבית קומות | 2 | 51 | 552,160 ₪ | 10,827 ₪ |
| מרץ 2005 | דירה בבית קומות | 2 | 50 | 418,176 ₪ | 8,364 ₪ |
| אוק׳ 2004 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 587,210 ₪ | 10,874 ₪ |
| אוג׳ 2003 | דירה בבית קומות | 2.5 | 54 | 644,235 ₪ | 11,930 ₪ |
| מאי 2003 | דירה בבית קומות | 2 | 51 | 403,723 ₪* | 7,916 ₪ |
| מאי 2003 | דירה בבית קומות | 2 | 51 | 402,108 ₪* | 7,884 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.