עסקאות בבניין אבוטבול יעקב 1, יהודה הימית 16, יהודה הימית 16א, מגן אברהם 17, תל אביב
גוש 7081, חלקה 71 · 4 קומות · 31 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 6789 |
| 2007 | 2 | 8436 |
| 2008 | 3 | 10557 |
| 2009 | 1 | 13673 |
| 2010 | 5 | 15000 |
| 2012 | 1 | 18154 |
| 2013 | 2 | 21118 |
| 2015 | 1 | 29082 |
| 2016 | 2 | 25510 |
| 2017 | 2 | 39286 |
| 2018 | 1 | 40284 |
| 2020 | 2 | 32273 |
| 2021 | 5 | 37522 |
| 2022 | 2 | 56186 |
| 2023 | 1 | 31826 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מאי 2023 | דירה בבית קומות | 3.5 | 115 | 3,660,000 ₪* | 31,826 ₪ |
| אוק׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 82 | 4,350,000 ₪ | 53,049 ₪ |
| יוני 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 59 | 3,500,000 ₪ | 59,322 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 113 | 4,240,000 ₪ | 37,522 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 114 | 4,100,000 ₪ | 35,965 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 120 | 5,500,000 ₪ | 45,833 ₪ |
| יולי 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 121 | 5,500,000 ₪ | 45,455 ₪ |
| פבר׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 113 | 3,970,000 ₪ | 35,133 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3.5 | 110 | 3,550,000 ₪ | 32,273 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3.5 | 110 | 3,550,000 ₪ | 32,273 ₪ |
| יוני 2018 | דירה בבית קומות | 1.5 | 41 | 1,651,652 ₪* | 40,284 ₪ |
| אפר׳ 2017 | דירה בבית קומות | 2 | 49 | 1,400,000 ₪* | 28,571 ₪ |
| פבר׳ 2017 | דירה בבית קומות | 3.5 | 49 | 2,450,000 ₪ | 50,000 ₪ |
| אפר׳ 2016 | דירה בבית קומות | 2.5 | 49 | 1,300,000 ₪ | 26,531 ₪ |
| אפר׳ 2016 | דירה בבית קומות | 2.5 | 49 | 1,200,000 ₪ | 24,490 ₪ |
| יוני 2015 | דירה בבית קומות | 2 | 49 | 1,425,000 ₪ | 29,082 ₪ |
| אוג׳ 2013 | דירה בבית קומות | 2 | 49 | 1,042,500 ₪ | 21,276 ₪ |
| ינו׳ 2013 | דירה בבית קומות | 2.5 | 49 | 1,027,000 ₪ | 20,959 ₪ |
| אפר׳ 2012 | דירה בבית קומות | 2 | 65 | 1,180,000 ₪ | 18,154 ₪ |
| נוב׳ 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 70 | 887,931 ₪ | 12,685 ₪ |
| אוק׳ 2010 | דירה בבית קומות | 2.5 | 49 | 800,000 ₪ | 16,327 ₪ |
| מאי 2010 | דירה בבית קומות | 2 | 49 | 835,000 ₪ | 17,041 ₪ |
| אפר׳ 2010 | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | 750,000 ₪* | 15,000 ₪ |
| אפר׳ 2010 | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | 750,000 ₪* | 15,000 ₪ |
| אפר׳ 2009 | דירה בבית קומות | 2.5 | 49 | 670,000 ₪ | 13,673 ₪ |
| נוב׳ 2008 | דירה בבית קומות | 1 | 35 | 369,498 ₪* | 10,557 ₪ |
| נוב׳ 2008 | דירה בבית קומות | 1 | 35 | 370,723 ₪* | 10,592 ₪ |
| מרץ 2008 | דירה בבית קומות | 2.5 | 49 | 485,000 ₪* | 9,898 ₪ |
| ספט׳ 2007 | דירה בבית קומות | 2 | 49 | 350,721 ₪ | 7,158 ₪ |
| מרץ 2007 | דירה בבית קומות | 3 | 49 | 475,956 ₪ | 9,713 ₪ |
| ספט׳ 2006 | דירה בבית קומות | 2.5 | 49 | 332,652 ₪ | 6,789 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.