עסקאות בבניין ביאליק 9, תל אביב
גוש 6913, חלקה 35 · 8 עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מאי 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 103 | 984,611 ₪* | 9,559 ₪ |
| מאי 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 122 | 2,306,176 ₪* | 18,903 ₪ |
| מאי 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 131 | 2,475,749 ₪* | 18,899 ₪ |
| מאי 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 105 | 2,225,523 ₪* | 21,195 ₪ |
| מאי 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 1,369,326 ₪* | 13,693 ₪ |
| מאי 2007 | דירה בבית קומות | 1 | 24 | 640,671 ₪* | 26,695 ₪ |
| מאי 2007 | דירה בבית קומות | 3.5 | 88 | 709,630 ₪* | 8,064 ₪ |
| מאי 2007 | דירה בבית קומות | 1 | 19 | 605,166 ₪* | 31,851 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.