עסקאות בבניין ברלין אליהו 10, ברלין אליהו 8, פאגלין עמיחי 4, תל אביב
גוש 6632, חלקה 482 · 13 קומות · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2005 | 28 | 12834 |
| 2006 | 30 | 13245 |
| 2007 | 30 | 13200 |
| 2008 | 5 | 17273 |
| 2009 | 6 | 19490 |
| 2010 | 2 | 25658 |
| 2011 | 6 | 29538 |
| 2012 | 2 | 27588 |
| 2013 | 2 | 29498 |
| 2015 | 3 | 40584 |
| 2016 | 3 | 40753 |
| 2017 | 1 | 38172 |
| 2018 | 1 | 37719 |
| 2019 | 1 | 36111 |
| 2020 | 1 | 37795 |
| 2021 | 5 | 39053 |
| 2022 | 1 | 49803 |
| 2023 | 1 | 52679 |
| 2025 | 1 | 68318 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 154 | 10,521,008 ₪* | 68,318 ₪ |
| מאי 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 112 | 5,900,000 ₪ | 52,679 ₪ |
| יולי 2022 | דירה בבית קומות | 5 | 127 | 6,325,000 ₪ | 49,803 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 93 | 4,180,000 ₪ | 44,946 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 106 | 4,500,000 ₪ | 42,453 ₪ |
| אפר׳ 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 121 | 4,680,000 ₪ | 38,678 ₪ |
| פבר׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 95 | 3,710,000 ₪ | 39,053 ₪ |
| ינו׳ 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 114 | 4,450,000 ₪ | 39,035 ₪ |
| ינו׳ 2020 | דירה בבית קומות | 5 | 127 | 4,800,000 ₪ | 37,795 ₪ |
| אפר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 5 | 126 | 4,550,000 ₪ | 36,111 ₪ |
| פבר׳ 2018 | דירה בבית קומות | 5 | 114 | 4,300,000 ₪ | 37,719 ₪ |
| מאי 2017 | דירה בבית קומות | 4 | 93 | 3,550,000 ₪ | 38,172 ₪ |
| אוג׳ 2016 | דירה בבית קומות | 5 | 114 | 4,800,000 ₪ | 42,105 ₪ |
| יוני 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 93 | 3,790,000 ₪ | 40,753 ₪ |
| אפר׳ 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 96 | 3,650,000 ₪ | 38,021 ₪ |
| ספט׳ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 3,400,000 ₪ | 42,500 ₪ |
| אוג׳ 2015 | דירה בבית קומות | 4 | 96 | 3,350,000 ₪ | 34,896 ₪ |
| יולי 2015 | דירה בבית קומות | 4 | 154 | 6,250,000 ₪ | 40,584 ₪ |
| יוני 2013 | דירה בבית קומות | 4 | 96 | 2,700,000 ₪ | 28,125 ₪ |
| יוני 2013 | דירה בבית קומות | 4 | 115 | 3,550,000 ₪ | 30,870 ₪ |
| מאי 2012 | דירה בבית קומות | 4 | 98 | 2,600,000 ₪ | 26,531 ₪ |
| מרץ 2012 | דירה בבית קומות | 4 | 96 | 2,750,000 ₪ | 28,646 ₪ |
| ספט׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 2,750,000 ₪* | 22,000 ₪ |
| אוג׳ 2011 | דירה בבית קומות | 5 | 115 | 3,300,000 ₪ | 28,696 ₪ |
| אפר׳ 2011 | דירה בבית קומות | 4 | 95 | 2,900,000 ₪ | 30,526 ₪ |
| מרץ 2011 | דירה בבית קומות | 4 | 136 | 4,700,000 ₪ | 34,559 ₪ |
| פבר׳ 2011 | דירה בבית קומות | 3 | 79 | 2,400,000 ₪ | 30,380 ₪ |
| פבר׳ 2011 | דירה בבית קומות | 4 | 96 | 2,570,000 ₪ | 26,771 ₪ |
| יולי 2010 | דירה בבית קומות | 6 | 114 | 3,000,000 ₪ | 26,316 ₪ |
| פבר׳ 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 79 | 1,975,000 ₪ | 25,000 ₪ |
| דצמ׳ 2009 | דירה בבית קומות | 5 | 114 | 2,820,000 ₪ | 24,737 ₪ |
| ספט׳ 2009 | דירה בבית קומות | 5 | 114 | 2,800,000 ₪ | 24,561 ₪ |
| יוני 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 108 | 2,050,000 ₪ | 18,981 ₪ |
| מרץ 2009 | דירה בבית קומות | 5 | 151 | 2,150,000 ₪ | 14,238 ₪ |
| פבר׳ 2009 | דירה בבית קומות | 5 | 130 | 2,600,000 ₪ | 20,000 ₪ |
| ינו׳ 2009 | דירה בבית קומות | 3 | 108 | 1,700,000 ₪ | 15,741 ₪ |
| דצמ׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 110 | 1,900,000 ₪ | 17,273 ₪ |
| ספט׳ 2008 | דירה בבית קומות | 5 | 151 | 2,695,000 ₪ | 17,848 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 110 | 1,825,000 ₪ | 16,591 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות | 5 | 151 | 2,650,000 ₪ | 17,550 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.