עסקאות בבניין בויאר אברהם 2, בויאר אברהם 4, בויאר אברהם 4ט, בויאר אברהם 6, תל אביב
גוש 6631, חלקה 253 · 18 קומות · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2003 | 2 | 9835 |
| 2004 | 2 | 19260 |
| 2005 | 2 | 19118 |
| 2006 | 2 | 24300 |
| 2007 | 1 | 10224 |
| 2008 | 1 | 15411 |
| 2009 | 3 | 33511 |
| 2010 | 4 | 31721 |
| 2011 | 8 | 34257 |
| 2012 | 11 | 36697 |
| 2013 | 6 | 34860 |
| 2014 | 10 | 38099 |
| 2015 | 8 | 39558 |
| 2016 | 5 | 36395 |
| 2017 | 7 | 48214 |
| 2018 | 6 | 42529 |
| 2019 | 6 | 47776 |
| 2020 | 4 | 41495 |
| 2021 | 9 | 48571 |
| 2022 | 2 | 43137 |
| 2023 | 5 | 51923 |
| 2024 | 2 | 49799 |
| 2025 | 3 | 47368 |
| 2026 | 1 | 68545 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ינו׳ 2026 | דירה בבית קומות | 6 | 213 | 14,600,000 ₪ | 68,545 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 102 | 4,400,000 ₪ | 43,137 ₪ |
| יוני 2025 | דירה בבית קומות | 5 | 234 | 13,400,000 ₪ | 57,265 ₪ |
| פבר׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 95 | 4,500,000 ₪ | 47,368 ₪ |
| נוב׳ 2024 | דירה בבית קומות | 7 | 290 | 13,900,000 ₪ | 47,931 ₪ |
| מאי 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 105 | 5,425,000 ₪ | 51,667 ₪ |
| דצמ׳ 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 106 | 5,100,000 ₪ | 48,113 ₪ |
| אוק׳ 2023 | דירה בבית קומות | 5 | 156 | 8,100,000 ₪ | 51,923 ₪ |
| ספט׳ 2023 | דירת גג | 5.5 | 454 | 22,200,000 ₪ | 48,899 ₪ |
| מרץ 2023 | דירה בבית קומות | 5.5 | 147 | 8,950,000 ₪ | 60,884 ₪ |
| מרץ 2023 | דירת גג | 5 | 540 | 29,000,000 ₪ | 53,704 ₪ |
| אוק׳ 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 85 | 4,500,000 ₪ | 52,941 ₪ |
| יולי 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 90 | 3,000,000 ₪ | 33,333 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 7 | 334 | 15,800,000 ₪ | 47,305 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 140 | 6,800,000 ₪ | 48,571 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות | 6 | 220 | 13,513,514 ₪* | 61,425 ₪ |
| ספט׳ 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 118 | 5,950,000 ₪ | 50,424 ₪ |
| ספט׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 146 | 8,150,000 ₪ | 55,822 ₪ |
| יולי 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 527 | 27,300,000 ₪ | 51,803 ₪ |
| יולי 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 112 | 4,450,000 ₪* | 39,732 ₪ |
| אפר׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 92 | 3,600,000 ₪ | 39,130 ₪ |
| מרץ 2021 | דירה בבית קומות | 6 | 246 | 9,300,000 ₪ | 37,805 ₪ |
| ספט׳ 2020 | דירה בבית קומות | 5 | 185 | 9,000,000 ₪ | 48,649 ₪ |
| אוג׳ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 129 | 5,575,000 ₪ | 43,217 ₪ |
| מרץ 2020 | דירה בבית קומות | 5 | 123 | 4,550,000 ₪ | 36,992 ₪ |
| מרץ 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 88 | 3,500,000 ₪ | 39,773 ₪ |
| דצמ׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 112 | 4,100,000 ₪ | 36,607 ₪ |
| דצמ׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 328 | 19,200,000 ₪ | 58,537 ₪ |
| אוק׳ 2019 | דירה בבית קומות | 5 | 145 | 6,500,000 ₪ | 44,828 ₪ |
| אפר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 5 | 215 | 18,125,000 ₪ | 84,302 ₪ |
| אפר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 105 | 4,260,000 ₪ | 40,571 ₪ |
| מרץ 2019 | דירה בבית קומות | 8 | 276 | 14,000,000 ₪ | 50,725 ₪ |
| נוב׳ 2018 | דירה בבית קומות | 3 | 90 | 3,300,000 ₪ | 36,667 ₪ |
| נוב׳ 2018 | דירה בבית קומות | 3 | 79 | 3,680,000 ₪ | 46,582 ₪ |
| אוק׳ 2018 | דירה בבית קומות | 6 | 310 | 13,250,000 ₪ | 42,742 ₪ |
| מרץ 2018 | דירה בבית קומות | 3 | 105 | 3,630,000 ₪ | 34,571 ₪ |
| ינו׳ 2018 | קוטג' דו משפחתי | 6 | 177 | 8,910,000 ₪* | 50,339 ₪ |
| ינו׳ 2018 | דירה בבית קומות | 6 | 177 | 8,200,000 ₪* | 46,328 ₪ |
| ינו׳ 2018 | דירה בבית קומות | 6 | 177 | 7,490,000 ₪* | 42,316 ₪ |
| דצמ׳ 2017 | דירה בבית קומות | 6 | 184 | 7,770,000 ₪ | 42,228 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.