עסקאות בבניין אשכול לוי 108, תל אביב
גוש 6630, חלקה 752 · 9 קומות · 23 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2003 | 1 | 15307 |
| 2004 | 2 | 16720 |
| 2005 | 1 | 15150 |
| 2006 | 2 | 19165 |
| 2007 | 1 | 16272 |
| 2009 | 1 | 27206 |
| 2010 | 1 | 20700 |
| 2012 | 2 | 23630 |
| 2013 | 3 | 26271 |
| 2014 | 2 | 28968 |
| 2015 | 1 | 30398 |
| 2016 | 1 | 32039 |
| 2018 | 2 | 32297 |
| 2020 | 1 | 31562 |
| 2021 | 2 | 33129 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אוק׳ 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 114 | 4,425,000 ₪ | 38,816 ₪ |
| פבר׳ 2021 | דירת גג | 5 | 215 | 5,900,000 ₪ | 27,442 ₪ |
| אוג׳ 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 2,525,000 ₪ | 31,562 ₪ |
| פבר׳ 2018 | דירה בבית קומות | 5 | 117 | 3,778,778 ₪* | 32,297 ₪ |
| פבר׳ 2018 | דירה בבית קומות | 5 | 117 | 3,778,781 ₪* | 32,297 ₪ |
| מאי 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 103 | 3,300,000 ₪ | 32,039 ₪ |
| יולי 2015 | דירה בבית קומות | 5 | 113 | 3,435,000 ₪ | 30,398 ₪ |
| דצמ׳ 2014 | דירה בבית קומות | 5.5 | 116 | 3,025,000 ₪ | 26,078 ₪ |
| פבר׳ 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 113 | 3,600,000 ₪ | 31,858 ₪ |
| דצמ׳ 2013 | דירה בבית קומות | 4 | 117 | 3,035,000 ₪ | 25,940 ₪ |
| אוג׳ 2013 | דירה בבית קומות | 4 | 96 | 2,600,000 ₪ | 27,083 ₪ |
| מאי 2013 | דירה בבית קומות | 5 | 118 | 3,100,000 ₪ | 26,271 ₪ |
| יוני 2012 | דירה בבית קומות | 4 | 96 | 2,425,000 ₪ | 25,260 ₪ |
| יוני 2012 | דירה בבית קומות | 5 | 115 | 2,530,000 ₪ | 22,000 ₪ |
| ינו׳ 2010 | דירה בבית קומות | 4.5 | 100 | 2,070,000 ₪ | 20,700 ₪ |
| יולי 2009 | דירה בבית קומות | 5 | 136 | 3,700,000 ₪ | 27,206 ₪ |
| אוק׳ 2007 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3.5 | 96 | 1,562,100 ₪ | 16,272 ₪ |
| פבר׳ 2006 | דירה בבית קומות | 5 | 137 | 3,132,752 ₪ | 22,867 ₪ |
| ינו׳ 2006 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 1,546,272 ₪ | 15,463 ₪ |
| אוג׳ 2005 | דירה בבית קומות | 5 | 113 | 1,711,900 ₪ | 15,150 ₪ |
| יולי 2004 | דירה בבית קומות | 4 | 98 | 1,464,000 ₪ | 14,939 ₪ |
| ינו׳ 2004 | דירה בבית קומות | 5 | 100 | 1,850,100 ₪ | 18,501 ₪ |
| ספט׳ 2003 | דירה בבית קומות | 5 | 113 | 1,729,704 ₪ | 15,307 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.