עסקאות בבניין רחוב ההגנה, הרצליה
גוש 6536, חלקה 727 · 3 קומות · 27 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 12574 |
| 2007 | 1 | 8942 |
| 2009 | 1 | 14083 |
| 2011 | 1 | 20000 |
| 2015 | 1 | 26667 |
| 2016 | 4 | 22700 |
| 2017 | 1 | 20200 |
| 2018 | 8 | 20692 |
| 2019 | 3 | 23158 |
| 2020 | 1 | 36333 |
| 2021 | 1 | 27778 |
| 2022 | 1 | 37826 |
| 2023 | 1 | 39823 |
| 2026 | 2 | 36758 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| פבר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 5 | 140 | 4,950,000 ₪* | 35,357 ₪ |
| ינו׳ 2026 | דירה בבית קומות | 5 | 114 | 4,350,000 ₪ | 38,158 ₪ |
| פבר׳ 2023 | דירת גן | 5 | 113 | 4,500,000 ₪ | 39,823 ₪ |
| ספט׳ 2022 | דירה בבית קומות | 5 | 115 | 4,350,000 ₪ | 37,826 ₪ |
| ינו׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 72 | 2,000,000 ₪* | 27,778 ₪ |
| מרץ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 60 | 2,180,000 ₪ | 36,333 ₪ |
| אפר׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 140 | 2,800,000 ₪ | 20,000 ₪ |
| אפר׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 95 | 2,200,000 ₪ | 23,158 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 145 | 3,650,000 ₪ | 25,172 ₪ |
| אוק׳ 2018 | דירה בבית קומות | 4 | 60 | 2,050,000 ₪ | 34,167 ₪ |
| אוק׳ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 130 | 3,650,000 ₪ | 28,077 ₪ |
| אוג׳ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 99 | 2,085,000 ₪ | 21,061 ₪ |
| יוני 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 105 | 2,340,000 ₪ | 22,286 ₪ |
| יוני 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 2,398,000 ₪ | 20,322 ₪ |
| מאי 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 140 | 2,830,000 ₪ | 20,214 ₪ |
| מרץ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 120 | 2,230,000 ₪ | 18,583 ₪ |
| מרץ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 148 | 2,780,000 ₪ | 18,784 ₪ |
| מרץ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 2,525,000 ₪ | 20,200 ₪ |
| אוג׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 2,330,000 ₪ | 23,300 ₪ |
| יולי 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 2,210,000 ₪ | 22,100 ₪ |
| מאי 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 1,850,000 ₪ | 30,833 ₪ |
| ינו׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 150 | 2,900,000 ₪ | 19,333 ₪ |
| מרץ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 1,600,000 ₪ | 26,667 ₪ |
| יוני 2011 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 1,200,000 ₪ | 20,000 ₪ |
| ינו׳ 2009 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 845,000 ₪ | 14,083 ₪ |
| יוני 2007 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 670,680 ₪ | 8,942 ₪ |
| אוג׳ 2006 | דירה בבית קומות | 3 | 50 | 628,704 ₪ | 12,574 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.