עסקאות בבניין חנה רובינא 11, הרצליה
גוש 6525, חלקה 208 · 35 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2018 | 5 | 27256 |
| 2019 | 6 | 26807 |
| 2020 | 11 | 26825 |
| 2021 | 7 | 30159 |
| 2022 | 2 | 31876 |
| 2023 | 1 | 35621 |
| 2024 | 1 | 52647 |
| 2026 | 2 | 41175 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| פבר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 5 | 107 | 4,990,000 ₪ | 46,636 ₪ |
| פבר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 5 | 126 | 4,500,000 ₪* | 35,714 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 68 | 3,580,000 ₪ | 52,647 ₪ |
| אפר׳ 2023 | דירה בבית קומות | 6 | 153 | 5,450,000 ₪ | 35,621 ₪ |
| מרץ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 145 | 4,950,000 ₪* | 34,138 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 130 | 3,850,000 ₪ | 29,615 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 126 | 3,800,000 ₪* | 30,159 ₪ |
| אוק׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 126 | 3,800,000 ₪ | 30,159 ₪ |
| יולי 2021 | דירת גן (חדשה) | 5 | 140 | 5,100,000 ₪ | 36,429 ₪ |
| אפר׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 153 | 4,350,000 ₪ | 28,431 ₪ |
| אפר׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 132 | 3,900,000 ₪ | 29,545 ₪ |
| פבר׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 153 | 4,100,000 ₪ | 26,797 ₪ |
| ינו׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 82 | 2,650,000 ₪ | 32,317 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 126 | 3,050,000 ₪ | 24,206 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 130 | 3,150,000 ₪ | 24,231 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 153 | 4,300,000 ₪ | 28,105 ₪ |
| אוק׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 126 | 3,380,000 ₪ | 26,825 ₪ |
| אוק׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 126 | 3,600,000 ₪ | 28,571 ₪ |
| ספט׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 126 | 3,690,000 ₪ | 29,286 ₪ |
| ספט׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 130 | 3,050,000 ₪ | 23,462 ₪ |
| ספט׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 126 | 3,280,000 ₪ | 26,032 ₪ |
| אוג׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 126 | 3,450,000 ₪ | 27,381 ₪ |
| אוג׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 130 | 3,350,000 ₪ | 25,769 ₪ |
| ינו׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 126 | 3,520,000 ₪ | 27,937 ₪ |
| נוב׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 82 | 2,580,000 ₪ | 31,463 ₪ |
| אוק׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 126 | 3,000,000 ₪ | 23,810 ₪ |
| ספט׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 126 | 3,400,000 ₪ | 26,984 ₪ |
| אוג׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 92 | 2,450,000 ₪ | 26,630 ₪ |
| יולי 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 200 | 6,400,000 ₪ | 32,000 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 126 | 3,150,000 ₪ | 25,000 ₪ |
| אוג׳ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 153 | 4,400,000 ₪ | 28,758 ₪ |
| יולי 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 82 | 2,445,000 ₪ | 29,817 ₪ |
| יולי 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 82 | 2,200,000 ₪ | 26,829 ₪ |
| יוני 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 82 | 2,235,000 ₪ | 27,256 ₪ |
| מאי 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 126 | 2,940,000 ₪ | 23,333 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.