עסקאות בבניין רחוב הרעות, כפר סבא
גוש 6435, חלקה 242 · 4 קומות · 39 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 1999 | 15 | 9980 |
| 2000 | 1 | 8243 |
| 2001 | 3 | 7316 |
| 2005 | 1 | 8864 |
| 2006 | 1 | 11387 |
| 2007 | 3 | 10406 |
| 2009 | 4 | 15201 |
| 2010 | 2 | 16474 |
| 2015 | 2 | 17617 |
| 2017 | 2 | 20130 |
| 2018 | 1 | 15923 |
| 2019 | 1 | 18031 |
| 2023 | 1 | 28288 |
| 2024 | 1 | 28034 |
| 2025 | 1 | 29167 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אפר׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 120 | 3,500,000 ₪ | 29,167 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 117 | 3,280,000 ₪ | 28,034 ₪ |
| נוב׳ 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 146 | 4,130,000 ₪ | 28,288 ₪ |
| אפר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4.5 | 127 | 2,290,000 ₪ | 18,031 ₪ |
| מרץ 2018 | דירה בבית קומות | 4 | 130 | 2,070,000 ₪ | 15,923 ₪ |
| נוב׳ 2017 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 1,810,000 ₪ | 24,133 ₪ |
| אפר׳ 2017 | דירה בבית קומות | 4 | 142 | 2,290,000 ₪ | 16,127 ₪ |
| נוב׳ 2015 | דירה בבית קומות | 4.5 | 139 | 1,955,000 ₪ | 14,065 ₪ |
| מרץ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 77 | 1,630,000 ₪ | 21,169 ₪ |
| אוג׳ 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 77 | 1,330,000 ₪ | 17,273 ₪ |
| יולי 2010 | דירה בבית קומות | 6 | 185 | 2,900,000 ₪ | 15,676 ₪ |
| נוב׳ 2009 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 1,370,000 ₪ | 13,700 ₪ |
| אוג׳ 2009 | דירה בבית קומות | 4 | 95 | 1,660,000 ₪ | 17,474 ₪ |
| מאי 2009 | דירה בבית קומות | 3 | 78 | 1,125,000 ₪ | 14,423 ₪ |
| ינו׳ 2009 | דירת גן | 4 | 97 | 1,550,000 ₪* | 15,979 ₪ |
| נוב׳ 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 175 | 1,659,000 ₪ | 9,480 ₪ |
| ספט׳ 2007 | דירה בבית קומות | 3 | 77 | 880,000 ₪ | 11,429 ₪ |
| יולי 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 97 | 1,009,358 ₪ | 10,406 ₪ |
| ינו׳ 2006 | דירה בבית קומות | 4 | 95 | 1,081,748 ₪ | 11,387 ₪ |
| פבר׳ 2005 | דירה בבית קומות | 5 | 156 | 1,382,850 ₪ | 8,864 ₪ |
| ספט׳ 2001 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,053,502 ₪ | 8,428 ₪ |
| יוני 2001 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 914,455 ₪ | 7,316 ₪ |
| מאי 2001 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 846,769 ₪ | 6,774 ₪ |
| ספט׳ 2000 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 110 | 906,750 ₪ | 8,243 ₪ |
| דצמ׳ 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 755,846 ₪ | 10,078 ₪ |
| אוק׳ 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 110 | 1,100,000 ₪ | 10,000 ₪ |
| אוק׳ 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,280,400 ₪ | 10,243 ₪ |
| אוג׳ 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 777,306 ₪ | 10,364 ₪ |
| אוג׳ 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,025,112 ₪ | 10,251 ₪ |
| אוג׳ 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 969,450 ₪ | 9,694 ₪ |
| אוג׳ 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,124,280 ₪ | 8,994 ₪ |
| אוג׳ 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 860,850 ₪ | 8,608 ₪ |
| יולי 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 748,470 ₪ | 9,980 ₪ |
| יוני 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 754,875 ₪ | 10,065 ₪ |
| יוני 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 150 | 1,227,600 ₪ | 8,184 ₪ |
| יוני 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 747,110 ₪ | 9,961 ₪ |
| מאי 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,005,524 ₪ | 10,055 ₪ |
| אפר׳ 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 125 | 862,437 ₪ | 6,899 ₪ |
| מרץ 1999 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 695,865 ₪ | 9,278 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.