עסקאות בבניין החרצית 1, החרצית 3, החרצית 5, ראשון לציון
גוש 5036, חלקה 34 · 8 קומות · 32 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2004 | 1 | 9030 |
| 2005 | 1 | 8135 |
| 2007 | 5 | 7473 |
| 2008 | 3 | 8125 |
| 2010 | 2 | 12878 |
| 2011 | 2 | 14846 |
| 2012 | 1 | 17424 |
| 2013 | 2 | 14079 |
| 2015 | 2 | 15891 |
| 2016 | 1 | 19101 |
| 2018 | 1 | 24545 |
| 2020 | 3 | 22472 |
| 2021 | 2 | 21896 |
| 2022 | 2 | 24604 |
| 2023 | 1 | 22000 |
| 2024 | 1 | 20482 |
| 2025 | 2 | 30264 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 2,160,000 ₪ | 32,727 ₪ |
| נוב׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4.5 | 91 | 2,530,000 ₪ | 27,802 ₪ |
| יולי 2024 | דירה בבית קומות | 5.5 | 166 | 3,400,000 ₪ | 20,482 ₪ |
| מאי 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 2,200,000 ₪ | 22,000 ₪ |
| ספט׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 2,440,000 ₪ | 26,813 ₪ |
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 96 | 2,150,000 ₪ | 22,396 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 118 | 2,660,000 ₪ | 22,542 ₪ |
| אפר׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 88 | 1,870,000 ₪ | 21,250 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 1,700,000 ₪ | 25,758 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 89 | 2,000,000 ₪ | 22,472 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות | 5 | 166 | 2,370,000 ₪ | 14,277 ₪ |
| יוני 2018 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 1,620,000 ₪ | 24,545 ₪ |
| נוב׳ 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 89 | 1,700,000 ₪ | 19,101 ₪ |
| אוג׳ 2015 | דירה בבית קומות | 4 | 81 | 1,435,000 ₪ | 17,716 ₪ |
| מאי 2015 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 1,280,000 ₪ | 14,066 ₪ |
| אוק׳ 2013 | דירה בבית קומות | 4.5 | 95 | 1,351,351 ₪* | 14,225 ₪ |
| אוג׳ 2013 | דירה בבית קומות | 4 | 89 | 1,240,000 ₪ | 13,933 ₪ |
| אוג׳ 2012 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 1,150,000 ₪ | 17,424 ₪ |
| יולי 2011 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 1,144,000 ₪ | 12,571 ₪ |
| יולי 2011 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 1,130,000 ₪ | 17,121 ₪ |
| אוג׳ 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 880,000 ₪ | 13,333 ₪ |
| יולי 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 820,000 ₪ | 12,424 ₪ |
| מרץ 2008 | דירה בבית קומות | 5 | 113 | 1,040,000 ₪ | 9,204 ₪ |
| מרץ 2008 | דירה בבית קומות | 4 | 96 | 780,000 ₪ | 8,125 ₪ |
| פבר׳ 2008 | דירה בבית קומות | 4 | 89 | 700,000 ₪ | 7,865 ₪ |
| דצמ׳ 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 89 | 690,000 ₪ | 7,753 ₪ |
| נוב׳ 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 680,000 ₪ | 7,473 ₪ |
| אוג׳ 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 676,500 ₪ | 6,765 ₪ |
| אוג׳ 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 89 | 697,532 ₪ | 7,837 ₪ |
| יוני 2007 | דירה בבית קומות | 5 | 124 | 900,000 ₪ | 7,258 ₪ |
| ינו׳ 2005 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 536,895 ₪ | 8,135 ₪ |
| יוני 2004 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 595,958 ₪ | 9,030 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.