עסקאות בבניין רחוב קוסטה ריקה, ירושלים
גוש 30439, חלקה 90 · 7 קומות · 31 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2007 | 1 | 11266 |
| 2008 | 16 | 12347 |
| 2009 | 4 | 14342 |
| 2010 | 1 | 16000 |
| 2013 | 1 | 16400 |
| 2014 | 3 | 18722 |
| 2016 | 1 | 22637 |
| 2018 | 1 | 23958 |
| 2022 | 1 | 26742 |
| 2025 | 1 | 34940 |
| 2026 | 1 | 34390 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 82 | 2,820,000 ₪ | 34,390 ₪ |
| פבר׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 83 | 2,900,000 ₪ | 34,940 ₪ |
| מרץ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 89 | 2,380,000 ₪ | 26,742 ₪ |
| ספט׳ 2018 | דירה בבית קומות | 3 | 72 | 1,725,000 ₪ | 23,958 ₪ |
| נוב׳ 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 2,060,000 ₪ | 22,637 ₪ |
| דצמ׳ 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 1,685,000 ₪ | 18,722 ₪ |
| מרץ 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 1,650,000 ₪ | 18,132 ₪ |
| פבר׳ 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 85 | 1,655,000 ₪ | 19,471 ₪ |
| יולי 2013 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,640,000 ₪ | 16,400 ₪ |
| ינו׳ 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 1,200,000 ₪ | 16,000 ₪ |
| אוק׳ 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 1,210,000 ₪ | 16,133 ₪ |
| יוני 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 110 | 1,786,000 ₪ | 16,236 ₪ |
| פבר׳ 2009 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 1,255,000 ₪ | 12,550 ₪ |
| ינו׳ 2009 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 1,200,500 ₪ | 12,005 ₪ |
| נוב׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 1,100,000 ₪ | 14,667 ₪ |
| אוק׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 955,000 ₪ | 12,733 ₪ |
| ספט׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 94 | 1,255,000 ₪ | 13,351 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,180,000 ₪ | 11,800 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 927,000 ₪ | 12,360 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 928,000 ₪ | 12,373 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,155,000 ₪ | 11,550 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,205,000 ₪ | 12,050 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 889,000 ₪ | 11,853 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 1,072,000 ₪ | 14,293 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,188,000 ₪ | 11,880 ₪ |
| יוני 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,207,000 ₪ | 12,070 ₪ |
| יוני 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,075,000 ₪ | 10,750 ₪ |
| מאי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 926,000 ₪ | 12,347 ₪ |
| מאי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 926,000 ₪ | 12,347 ₪ |
| פבר׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 96 | 1,755,000 ₪ | 18,281 ₪ |
| ספט׳ 2007 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,126,650 ₪ | 11,266 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.