עסקאות בבניין רחוב קוסטה ריקה, ירושלים
גוש 30439, חלקה 89 · 7 קומות · 28 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2008 | 14 | 12500 |
| 2009 | 6 | 14173 |
| 2010 | 1 | 16353 |
| 2011 | 1 | 18831 |
| 2013 | 2 | 18563 |
| 2014 | 1 | 19091 |
| 2016 | 1 | 20128 |
| 2019 | 1 | 21923 |
| 2022 | 1 | 25444 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 2,290,000 ₪ | 25,444 ₪ |
| מרץ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 78 | 1,710,000 ₪ | 21,923 ₪ |
| דצמ׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 78 | 1,570,000 ₪ | 20,128 ₪ |
| אפר׳ 2014 | דירה בבית קומות | 3 | 77 | 1,470,000 ₪* | 19,091 ₪ |
| דצמ׳ 2013 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 1,620,000 ₪ | 17,802 ₪ |
| נוב׳ 2013 | דירה בבית קומות | 3 | 74 | 1,430,000 ₪ | 19,324 ₪ |
| יולי 2011 | דירה בבית קומות | 3 | 77 | 1,450,000 ₪ | 18,831 ₪ |
| פבר׳ 2010 | דירה בבית קומות | 4 | 85 | 1,390,000 ₪ | 16,353 ₪ |
| יוני 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,776,000 ₪ | 14,208 ₪ |
| אפר׳ 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 88 | 1,247,000 ₪ | 14,170 ₪ |
| מרץ 2009 | דירה בבית קומות | 4 | 85 | 1,205,000 ₪ | 14,176 ₪ |
| ינו׳ 2009 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 1,212,000 ₪ | 13,467 ₪ |
| ינו׳ 2009 | דירה בבית קומות | 5 | 125 | 1,800,000 ₪ | 14,400 ₪ |
| ינו׳ 2009 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 1,200,000 ₪ | 12,000 ₪ |
| דצמ׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 953,000 ₪ | 12,707 ₪ |
| נוב׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 1,107,000 ₪ | 14,760 ₪ |
| ספט׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 945,000 ₪ | 12,600 ₪ |
| ספט׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 1,092,000 ₪ | 14,560 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,180,000 ₪ | 11,800 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,210,000 ₪ | 12,100 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 955,000 ₪ | 12,733 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 90 | 1,158,000 ₪ | 12,867 ₪ |
| יוני 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 905,000 ₪ | 12,067 ₪ |
| יוני 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 930,000 ₪ | 12,400 ₪ |
| יוני 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 80 | 1,050,000 ₪ | 13,125 ₪ |
| אפר׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 930,000 ₪ | 12,400 ₪ |
| אפר׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,153,000 ₪ | 11,530 ₪ |
| ינו׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,147,000 ₪ | 11,470 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.