עסקאות בבניין רחוב קורצאק, ירושלים
גוש 30414, חלקה 238 · 4 קומות · 6 עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מאי 2013 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 104 | 1,900,000 ₪ | 18,269 ₪ |
| מאי 2013 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 92 | 1,500,000 ₪ | 16,304 ₪ |
| מאי 2013 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 104 | 1,900,000 ₪ | 18,269 ₪ |
| מרץ 2013 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,330,000 ₪ | 18,790 ₪ |
| מרץ 2013 | דירת גן (חדשה) | 4 | 92 | 1,780,000 ₪ | 19,348 ₪ |
| פבר׳ 2013 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 119 | 2,150,000 ₪ | 18,067 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.