עסקאות בבניין רחוב אביטל, ירושלים
גוש 30130, חלקה 21 · 4 קומות · 18 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2013 | 3 | 17045 |
| 2014 | 4 | 17710 |
| 2015 | 4 | 22850 |
| 2016 | 1 | 24731 |
| 2018 | 1 | 27143 |
| 2020 | 1 | 19872 |
| 2022 | 3 | 23182 |
| 2023 | 1 | 24545 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ינו׳ 2023 | דירת גן | 1.5 | 44 | 1,080,000 ₪ | 24,545 ₪ |
| ספט׳ 2022 | דירה בבית קומות | 3.5 | 88 | 2,040,000 ₪ | 23,182 ₪ |
| יולי 2022 | דירה בבית קומות | 1.5 | 46 | 1,080,000 ₪ | 23,478 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות | 1 | 43 | 923,070 ₪ | 21,467 ₪ |
| ספט׳ 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 1,589,743 ₪ | 19,872 ₪ |
| מרץ 2018 | דירה בבית קומות | 5 | 140 | 3,800,000 ₪ | 27,143 ₪ |
| פבר׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 93 | 2,300,000 ₪ | 24,731 ₪ |
| אוק׳ 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 84 | 2,280,000 ₪ | 27,143 ₪ |
| יולי 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 83 | 2,080,000 ₪ | 25,060 ₪ |
| אפר׳ 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6.5 | 175 | 3,600,000 ₪ | 20,571 ₪ |
| ינו׳ 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 172 | 3,550,000 ₪ | 20,640 ₪ |
| ספט׳ 2014 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 88 | 1,720,000 ₪ | 19,545 ₪ |
| מאי 2014 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 93 | 1,620,000 ₪ | 17,419 ₪ |
| ינו׳ 2014 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,800,000 ₪ | 18,000 ₪ |
| ינו׳ 2014 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 64 | 1,005,000 ₪ | 15,703 ₪ |
| דצמ׳ 2013 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 93 | 1,712,000 ₪ | 18,409 ₪ |
| נוב׳ 2013 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 88 | 1,500,000 ₪ | 17,045 ₪ |
| יולי 2013 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 88 | 1,450,000 ₪ | 16,477 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.