עסקאות בבניין ארץ חפץ 104, ירושלים
גוש 30102, חלקה 267 · 1 קומות · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 43784 |
| 2024 | 38 | 48292 |
| 2025 | 31 | 60508 |
| 2026 | 7 | 62449 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אפר׳ 2026 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 96 | 5,815,439 ₪ | 60,577 ₪ |
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 96 | 5,995,066 ₪ | 62,449 ₪ |
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 129 | 11,921,666 ₪ | 92,416 ₪ |
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 147 | 12,223,814 ₪ | 83,155 ₪ |
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 99 | 5,919,000 ₪ | 59,788 ₪ |
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 176 | 14,600,000 ₪ | 82,955 ₪ |
| פבר׳ 2026 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 76 | 4,380,000 ₪ | 57,632 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 4,626,040 ₪ | 61,681 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 71 | 4,712,800 ₪ | 66,377 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 105 | 6,960,420 ₪ | 66,290 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 7,195,172 ₪ | 59,960 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 96 | 5,976,380 ₪ | 62,254 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 119 | 7,934,757 ₪ | 66,679 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 96 | 6,461,483 ₪ | 67,307 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 76 | 4,688,712 ₪ | 61,694 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 113 | 7,482,950 ₪ | 66,221 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 113 | 7,311,979 ₪ | 64,708 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 101 | 5,935,304 ₪ | 58,765 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 96 | 6,321,970 ₪ | 65,854 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 96 | 6,326,548 ₪ | 65,902 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 107 | 7,039,770 ₪ | 65,792 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 72 | 4,515,757 ₪ | 62,719 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 101 | 6,101,446 ₪ | 60,410 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 118 | 7,140,000 ₪ | 60,508 ₪ |
| אוק׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 73 | 4,454,700 ₪ | 61,023 ₪ |
| אוק׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 118 | 7,470,123 ₪ | 63,306 ₪ |
| יוני 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 115 | 6,880,000 ₪ | 59,826 ₪ |
| יוני 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 76 | 4,242,750 ₪ | 55,826 ₪ |
| יוני 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 73 | 3,762,903 ₪ | 51,547 ₪ |
| יוני 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 73 | 3,763,154 ₪ | 51,550 ₪ |
| יוני 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 71 | 3,666,809 ₪ | 51,645 ₪ |
| מאי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 76 | 4,437,855 ₪ | 58,393 ₪ |
| מאי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 105 | 5,864,786 ₪ | 55,855 ₪ |
| מאי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 3,886,060 ₪ | 51,814 ₪ |
| מאי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 76 | 4,261,701 ₪ | 56,075 ₪ |
| מאי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 94 | 5,206,000 ₪ | 55,383 ₪ |
| מרץ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 6,320,957 ₪ | 52,675 ₪ |
| מרץ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 6,236,706 ₪ | 51,973 ₪ |
| ספט׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 101 | 4,901,321 ₪ | 48,528 ₪ |
| ספט׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 84 | 4,274,475 ₪ | 50,887 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.