עסקאות בבניין רחוב מרדכי מקלף, מגדל העמק
גוש 17010, חלקה 15 · 16 עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יוני 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 120 | 1,655,983 ₪ | 13,800 ₪ |
| יוני 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 120 | 1,655,983 ₪ | 13,800 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 157 | 1,404,432 ₪ | 8,945 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 157 | 1,404,432 ₪ | 8,945 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 977,750 ₪ | 9,778 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 977,750 ₪ | 9,778 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 159 | 1,415,472 ₪ | 8,902 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 159 | 1,415,472 ₪ | 8,902 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 98 | 938,362 ₪ | 9,575 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 152 | 1,343,516 ₪ | 8,839 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 152 | 1,343,516 ₪ | 8,839 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 98 | 938,362 ₪ | 9,575 ₪ |
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 98 | 1,185,850 ₪ | 12,101 ₪ |
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 98 | 1,185,850 ₪ | 12,101 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 157 | 2,015,850 ₪ | 12,840 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 157 | 2,015,850 ₪ | 12,840 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.