עסקאות בבניין רחוב הגבורים, נשר
גוש 11217, חלקה 120 · 3 קומות · 21 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2009 | 1 | 3846 |
| 2010 | 2 | 5002 |
| 2011 | 2 | 7768 |
| 2013 | 4 | 8442 |
| 2014 | 1 | 4902 |
| 2015 | 1 | 10769 |
| 2016 | 1 | 11961 |
| 2021 | 3 | 10947 |
| 2023 | 3 | 17197 |
| 2024 | 2 | 20824 |
| 2026 | 1 | 18182 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ינו׳ 2026 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 1,200,000 ₪ | 18,182 ₪ |
| אוק׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 52 | 1,240,000 ₪ | 23,846 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 1,175,000 ₪ | 17,803 ₪ |
| דצמ׳ 2023 | דירה בבית קומות | 3 | 52 | 1,050,000 ₪ | 20,192 ₪ |
| ספט׳ 2023 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 1,135,000 ₪ | 17,197 ₪ |
| מרץ 2023 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 482,362 ₪ | 7,309 ₪ |
| ספט׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 722,500 ₪ | 10,947 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 363,000 ₪ | 5,500 ₪ |
| מרץ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 52 | 725,000 ₪ | 13,942 ₪ |
| מאי 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 51 | 610,000 ₪ | 11,961 ₪ |
| אוק׳ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 52 | 560,000 ₪ | 10,769 ₪ |
| פבר׳ 2014 | דירה בבית קומות | 3 | 51 | 250,000 ₪ | 4,902 ₪ |
| אוג׳ 2013 | דירה בבית קומות | 3 | 52 | 460,000 ₪ | 8,846 ₪ |
| אוג׳ 2013 | דירה בבית קומות | 3 | 52 | 490,000 ₪ | 9,423 ₪ |
| אפר׳ 2013 | דירה בבית קומות | 3 | 51 | 410,000 ₪ | 8,039 ₪ |
| מרץ 2013 | דירה בבית קומות | 3 | 51 | 370,000 ₪ | 7,255 ₪ |
| יולי 2011 | דירה בבית קומות | 3 | 52 | 400,000 ₪ | 7,692 ₪ |
| אפר׳ 2011 | דירה בבית קומות | 3 | 51 | 400,000 ₪ | 7,843 ₪ |
| מאי 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 52 | 330,000 ₪* | 6,346 ₪ |
| מרץ 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 52 | 190,189 ₪* | 3,657 ₪ |
| מרץ 2009 | דירה בבית קומות | 3 | 52 | 200,000 ₪ | 3,846 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.