עסקאות בבניין עמוס 15, נשר
גוש 11208, חלקה 26 · 8 קומות · 29 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2004 | 1 | 5117 |
| 2007 | 1 | 4045 |
| 2008 | 1 | 4588 |
| 2009 | 2 | 5550 |
| 2010 | 4 | 7396 |
| 2011 | 1 | 8353 |
| 2013 | 2 | 8943 |
| 2014 | 2 | 9613 |
| 2015 | 1 | 10875 |
| 2016 | 3 | 11786 |
| 2017 | 1 | 9524 |
| 2018 | 1 | 10440 |
| 2019 | 1 | 12582 |
| 2021 | 1 | 12861 |
| 2022 | 1 | 11758 |
| 2023 | 1 | 13452 |
| 2024 | 2 | 14900 |
| 2025 | 2 | 15742 |
| 2026 | 1 | 16875 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יוני 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 80 | 1,350,000 ₪ | 16,875 ₪ |
| מאי 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 1,500,000 ₪ | 16,484 ₪ |
| מאי 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 86 | 1,290,000 ₪ | 15,000 ₪ |
| נוב׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 1,270,000 ₪ | 13,956 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 83 | 1,315,000 ₪ | 15,843 ₪ |
| יוני 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 84 | 1,130,000 ₪ | 13,452 ₪ |
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 1,070,000 ₪ | 11,758 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 97 | 1,247,500 ₪ | 12,861 ₪ |
| יולי 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 1,145,000 ₪ | 12,582 ₪ |
| נוב׳ 2018 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 950,000 ₪ | 10,440 ₪ |
| פבר׳ 2017 | דירה בבית קומות | 3 | 84 | 800,000 ₪ | 9,524 ₪ |
| דצמ׳ 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 84 | 990,000 ₪ | 11,786 ₪ |
| אוק׳ 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 84 | 1,020,000 ₪* | 12,143 ₪ |
| אוק׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3.5 | 84 | 990,000 ₪ | 11,786 ₪ |
| יוני 2015 | דירה בבית קומות | 4 | 80 | 870,000 ₪ | 10,875 ₪ |
| מרץ 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 84 | 780,000 ₪ | 9,286 ₪ |
| פבר׳ 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 83 | 825,000 ₪ | 9,940 ₪ |
| אוק׳ 2013 | דירה בבית קומות | 4 | 86 | 755,000 ₪ | 8,779 ₪ |
| יוני 2013 | דירה בבית קומות | 4 | 84 | 765,000 ₪ | 9,107 ₪ |
| נוב׳ 2011 | דירה בבית קומות | 4 | 85 | 710,000 ₪ | 8,353 ₪ |
| דצמ׳ 2010 | דירה בבית קומות | 4 | 84 | 665,000 ₪ | 7,917 ₪ |
| נוב׳ 2010 | דירה בבית קומות | 4 | 85 | 785,000 ₪ | 9,235 ₪ |
| יולי 2010 | דירה בבית קומות | 4 | 85 | 580,000 ₪* | 6,824 ₪ |
| יוני 2010 | דירה בבית קומות | 4 | 80 | 550,000 ₪ | 6,875 ₪ |
| מאי 2009 | דירה בבית קומות | 4 | 80 | 450,000 ₪ | 5,625 ₪ |
| פבר׳ 2009 | דירה בבית קומות | 4 | 84 | 460,000 ₪ | 5,476 ₪ |
| דצמ׳ 2008 | דירה בבית קומות | 4 | 85 | 390,000 ₪* | 4,588 ₪ |
| מאי 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 89 | 360,000 ₪ | 4,045 ₪ |
| ינו׳ 2004 | דירה בבית קומות | 4 | 86 | 440,100 ₪ | 5,117 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.