עסקאות בבניין עמוס 30, עמוס 32, עמוס 34, נשר
גוש 11208, חלקה 19 · 3 קומות · 22 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2004 | 2 | 5444 |
| 2005 | 4 | 5406 |
| 2006 | 2 | 5786 |
| 2007 | 3 | 5442 |
| 2008 | 1 | 7119 |
| 2009 | 2 | 8875 |
| 2013 | 1 | 10938 |
| 2014 | 1 | 10333 |
| 2015 | 1 | 14792 |
| 2016 | 1 | 15106 |
| 2021 | 4 | 15042 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 59 | 890,000 ₪ | 15,085 ₪ |
| ספט׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 64 | 960,000 ₪ | 15,000 ₪ |
| אפר׳ 2021 | דירת גן | 3 | 48 | 740,000 ₪* | 15,417 ₪ |
| ינו׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 795,000 ₪ | 13,250 ₪ |
| פבר׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 47 | 710,000 ₪* | 15,106 ₪ |
| יולי 2015 | דירה בבית קומות | 2 | 48 | 710,000 ₪ | 14,792 ₪ |
| פבר׳ 2014 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 620,000 ₪* | 10,333 ₪ |
| אפר׳ 2013 | דירה בבית קומות | 3 | 48 | 525,000 ₪ | 10,938 ₪ |
| נוב׳ 2009 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 560,000 ₪ | 9,333 ₪ |
| אוג׳ 2009 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 505,000 ₪ | 8,417 ₪ |
| מאי 2008 | דירה בבית קומות | 3 | 59 | 420,000 ₪ | 7,119 ₪ |
| יוני 2007 | דירה בבית קומות | 2 | 47 | 255,780 ₪ | 5,442 ₪ |
| מאי 2007 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 280,000 ₪ | 4,667 ₪ |
| ינו׳ 2007 | דירה בבית קומות | 2 | 47 | 262,570 ₪ | 5,587 ₪ |
| אוק׳ 2006 | דירה בבית קומות | 3 | 59 | 335,430 ₪ | 5,685 ₪ |
| ספט׳ 2006 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 353,160 ₪ | 5,886 ₪ |
| נוב׳ 2005 | דירה בבית קומות | 3 | 59 | 283,560 ₪ | 4,806 ₪ |
| יוני 2005 | דירה בבית קומות | 2 | 47 | 265,860 ₪ | 5,657 ₪ |
| יוני 2005 | דירה בבית קומות | 2 | 47 | 242,330 ₪ | 5,156 ₪ |
| מאי 2005 | דירה בבית קומות | 2 | 48 | 283,600 ₪ | 5,908 ₪ |
| דצמ׳ 2004 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 316,100 ₪ | 5,268 ₪ |
| ספט׳ 2004 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 337,125 ₪ | 5,619 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.