מחירי דירות ברחוב בן גוריון, אזור
ב-2026 נמכרו ברחוב 7 דירות, במחיר חציוני של 26,812 ₪ למ״ר. לעומת 2021: +28%. סך הכול 706 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2003 | 8 | 7232 |
| 2004 | 38 | 7063 |
| 2005 | 20 | 7816 |
| 2006 | 27 | 7134 |
| 2007 | 39 | 6978 |
| 2008 | 29 | 7258 |
| 2009 | 24 | 9661 |
| 2010 | 48 | 11785 |
| 2011 | 35 | 11637 |
| 2012 | 30 | 13018 |
| 2013 | 19 | 13663 |
| 2014 | 24 | 14742 |
| 2015 | 33 | 16023 |
| 2016 | 36 | 18008 |
| 2017 | 40 | 17629 |
| 2018 | 43 | 18806 |
| 2019 | 44 | 18330 |
| 2020 | 32 | 20673 |
| 2021 | 37 | 20866 |
| 2022 | 25 | 20020 |
| 2023 | 7 | 28413 |
| 2024 | 34 | 22802 |
| 2025 | 27 | 28261 |
| 2026 | 7 | 26812 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| אוג׳ 2026 | 4.5 | 60 | 2,500,000 ₪ | 41,667 ₪ |
| אוג׳ 2026 | 4.5 | 60 | 2,500,000 ₪ | 41,667 ₪ |
| יוני 2026 | 4 | 83 | 2,000,000 ₪ | 24,096 ₪ |
| יוני 2026 | 4 | 83 | 2,000,000 ₪ | 24,096 ₪ |
| יוני 2026 | 3 | 69 | 1,850,000 ₪ | 26,812 ₪ |
| יוני 2026 | 3 | 69 | 1,850,000 ₪ | 26,812 ₪ |
| מאי 2026 | 3 | 72 | 1,975,000 ₪ | 27,431 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | 3 | 73 | 1,915,000 ₪ | 26,233 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | 3 | 73 | 1,915,000 ₪ | 26,233 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | 3 | 69 | 2,000,000 ₪ | 28,986 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | 3 | 69 | 1,700,000 ₪ | 24,638 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | 3 | 69 | 1,700,000 ₪ | 24,638 ₪ |
| נוב׳ 2025 | 4.5 | 61 | 2,450,000 ₪ | 40,164 ₪ |
| נוב׳ 2025 | 4.5 | 61 | 2,450,000 ₪ | 40,164 ₪ |
| אוק׳ 2025 | 3 | 69 | 1,950,000 ₪ | 28,261 ₪ |
הבניינים ברחוב
- גוש 6024 חלקה 160 · 101 עסקאות · 4 קומות
- גוש 6024 חלקה 161 · 88 עסקאות · 4 קומות
- גוש 6024 חלקה 168 · 71 עסקאות · 4 קומות
- שפירא 2 · 66 עסקאות · 4 קומות
- גוש 6807 חלקה 23 · 62 עסקאות · 8 קומות
- גוש 6807 חלקה 14 · 62 עסקאות · 8 קומות
- גוש 6024 חלקה 187 · 58 עסקאות · 4 קומות
- גוש 6024 חלקה 189 · 55 עסקאות · 4 קומות
- גוש 6024 חלקה 190 · 54 עסקאות · 4 קומות
- גוש 6807 חלקה 5 · 53 עסקאות · 8 קומות
- גוש 6024 חלקה 188 · 43 עסקאות · 4 קומות
- גוש 6840 חלקה 32 · 8 עסקאות · 1 קומות
- גוש 6840 חלקה 14 · 4 עסקאות
- גוש 6840 חלקה 49 · 4 עסקאות
- גוש 6840 חלקה 50 · 2 עסקאות · 1 קומות
- גוש 6840 חלקה 17 · 1 עסקאות
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה ומכירות גושיות אינן נכללות.