מחירי דירות ברחוב יהושפט, רמת גן
ב-2026 נמכרו ברחוב 3 דירות, במחיר חציוני של 37,143 ₪ למ״ר. לעומת 2021: +66%. סך הכול 99 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2004 | 5 | 9427 |
| 2005 | 4 | 8454 |
| 2006 | 7 | 9933 |
| 2007 | 11 | 9583 |
| 2009 | 3 | 13333 |
| 2010 | 3 | 25526 |
| 2011 | 4 | 21316 |
| 2012 | 6 | 27328 |
| 2013 | 5 | 16901 |
| 2014 | 3 | 21528 |
| 2015 | 2 | 29052 |
| 2016 | 3 | 32895 |
| 2017 | 3 | 42632 |
| 2018 | 1 | 21044 |
| 2019 | 7 | 36343 |
| 2020 | 3 | 35366 |
| 2021 | 4 | 22398 |
| 2022 | 1 | 14533 |
| 2023 | 8 | 37794 |
| 2024 | 11 | 35846 |
| 2025 | 2 | 41740 |
| 2026 | 3 | 37143 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| מאי 2026 | 3 | 93 | 2,500,000 ₪ | 26,882 ₪ |
| אפר׳ 2026 | 3 | 70 | 2,600,000 ₪(חדשה) | 37,143 ₪ |
| ינו׳ 2026 | 2 | 39 | 1,903,904 ₪* | 48,818 ₪ |
| נוב׳ 2025 | 3 | 41 | 1,671,954 ₪* | 40,779 ₪ |
| ינו׳ 2025 | 2 | 41 | 1,750,751 ₪* | 42,701 ₪ |
| יוני 2024 | 2 | 46 | 2,313,873 ₪* | 50,302 ₪ |
| מאי 2024 | 3 | 78 | 2,845,000 ₪(חדשה) | 36,474 ₪ |
| מאי 2024 | 4 | 98 | 3,330,000 ₪(חדשה) | 33,980 ₪ |
| מרץ 2024 | 3 | 61 | 2,930,000 ₪(חדשה) | 48,033 ₪ |
| פבר׳ 2024 | 3 | 78 | 2,770,000 ₪(חדשה) | 35,513 ₪ |
| פבר׳ 2024 | 3 | 76 | 2,630,000 ₪(חדשה) | 34,605 ₪ |
| פבר׳ 2024 | 2 | 33 | 1,690,141 ₪* | 51,216 ₪ |
| ינו׳ 2024 | 3 | 65 | 2,330,000 ₪(חדשה) | 35,846 ₪ |
| ינו׳ 2024 | 3 | 65 | 2,330,000 ₪(חדשה) | 35,846 ₪ |
| ינו׳ 2024 | 3 | 65 | 2,330,000 ₪(חדשה) | 35,846 ₪ |
הבניינים ברחוב
- גוש 6142 חלקה 147 · 20 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 148 · 12 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 144 · 7 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 146 · 7 עסקאות · 3 קומות
- גוש 6142 חלקה 185 · 6 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 150 · 6 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 184 · 5 עסקאות · 3 קומות
- גוש 6142 חלקה 190 · 5 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 369 · 4 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 173 · 4 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 186 · 4 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 165 · 3 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 149 · 3 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 339 · 3 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 171 · 2 עסקאות · 2 קומות
- יהושפט 21 · 2 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 192 · 2 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 191 · 1 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 174 · 1 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 145 · 1 עסקאות · 2 קומות
- גוש 6142 חלקה 189 · 1 עסקאות · 2 קומות
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה ומכירות גושיות אינן נכללות.