מחירי דירות ברחוב פנקס דוד, לוד
ב-2026 נמכרו ברחוב 1 דירות, במחיר חציוני של 23,281 ₪ למ״ר. לעומת 2021: +65%. סך הכול 196 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2005 | 2 | 3340 |
| 2007 | 7 | 3175 |
| 2008 | 14 | 3134 |
| 2009 | 14 | 4338 |
| 2010 | 13 | 6574 |
| 2011 | 8 | 8986 |
| 2012 | 5 | 6875 |
| 2013 | 9 | 8846 |
| 2014 | 14 | 8664 |
| 2015 | 6 | 9602 |
| 2016 | 7 | 11587 |
| 2017 | 7 | 13258 |
| 2018 | 7 | 15676 |
| 2019 | 6 | 13662 |
| 2020 | 12 | 13764 |
| 2021 | 14 | 14072 |
| 2022 | 24 | 14930 |
| 2023 | 9 | 20000 |
| 2024 | 7 | 17255 |
| 2025 | 10 | 19806 |
| 2026 | 1 | 23281 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| ינו׳ 2026 | 3 | 64 | 1,490,000 ₪ | 23,281 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | 3 | 78 | 1,630,000 ₪ | 20,897 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | 3 | 70 | 1,470,000 ₪ | 21,000 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | 4 | 76 | 1,801,802 ₪* | 23,708 ₪ |
| נוב׳ 2025 | 4 | 91 | 1,056,338 ₪* | 11,608 ₪ |
| אוק׳ 2025 | 3 | 77 | 2,819,193 ₪ | 36,613 ₪ |
| יולי 2025 | 3 | 86 | 1,550,000 ₪ | 18,023 ₪ |
| יוני 2025 | 3 | 74 | 1,385,000 ₪ | 18,716 ₪ |
| אפר׳ 2025 | 3.5 | 69 | 900,901 ₪* | 13,057 ₪ |
| ינו׳ 2025 | 4 | 86 | 1,486,000 ₪ | 17,279 ₪ |
| ינו׳ 2025 | 3 | 69 | 1,450,000 ₪ | 21,014 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | 4 | 86 | 1,483,901 ₪* | 17,255 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | 4 | 86 | 1,478,695 ₪* | 17,194 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | 4 | 80 | 1,375,000 ₪ | 17,188 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | 4 | 86 | 1,475,000 ₪ | 17,151 ₪ |
הבניינים ברחוב
- פנקס 1 · 26 עסקאות · 4 קומות
- פנקס 5 · 26 עסקאות · 4 קומות
- גוש 5382 חלקה 72 · 24 עסקאות · 4 קומות
- גוש 5382 חלקה 73 · 21 עסקאות · 4 קומות
- פנקס 11 · 20 עסקאות · 4 קומות
- פנקס 9 · 19 עסקאות · 4 קומות
- גוש 4026 חלקה 162 · 18 עסקאות · 4 קומות
- פנקס 7 · 14 עסקאות · 4 קומות
- גוש 4026 חלקה 159 · 6 עסקאות · 2 קומות
- גוש 4026 חלקה 120 · 6 עסקאות · 1 קומות
- גוש 4026 חלקה 160 · 5 עסקאות · 2 קומות
- גוש 4026 חלקה 155 · 5 עסקאות · 2 קומות
- גוש 4026 חלקה 152 · 3 עסקאות · 2 קומות
- פנקס 20 · 3 עסקאות
- פנקס 22 · 3 עסקאות · 1 קומות
- גוש 4026 חלקה 130 · 3 עסקאות · 2 קומות
- גוש 4026 חלקה 129 · 1 עסקאות · 1 קומות
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה ומכירות גושיות אינן נכללות.