מחירי דירות ברחוב קראוזה, חולון
ב-2026 נמכרו ברחוב 4 דירות, במחיר חציוני של 28,004 ₪ למ״ר. לעומת 2021: +18%. סך הכול 491 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2003 | 17 | 9297 |
| 2004 | 20 | 10810 |
| 2005 | 22 | 9418 |
| 2006 | 26 | 10488 |
| 2007 | 35 | 10160 |
| 2008 | 31 | 13056 |
| 2009 | 23 | 13559 |
| 2010 | 21 | 15873 |
| 2011 | 14 | 18617 |
| 2012 | 23 | 17647 |
| 2013 | 26 | 18880 |
| 2014 | 14 | 18875 |
| 2015 | 19 | 17466 |
| 2016 | 26 | 20870 |
| 2017 | 18 | 21266 |
| 2018 | 28 | 19635 |
| 2019 | 29 | 22266 |
| 2020 | 19 | 21538 |
| 2021 | 19 | 23684 |
| 2022 | 19 | 26000 |
| 2023 | 16 | 27386 |
| 2024 | 15 | 32459 |
| 2025 | 7 | 30189 |
| 2026 | 4 | 28004 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| יוני 2026 | 2 | 62 | 1,925,000 ₪ | 31,048 ₪ |
| מרץ 2026 | 3 | 74 | 2,270,000 ₪* | 30,676 ₪ |
| מרץ 2026 | 4 | 80 | 1,916,916 ₪* | 23,961 ₪ |
| ינו׳ 2026 | 3 | 75 | 1,900,000 ₪* | 25,333 ₪ |
| נוב׳ 2025 | 3 | 75 | 1,720,000 ₪ | 22,933 ₪ |
| אוק׳ 2025 | 4 | 68 | 2,100,000 ₪ | 30,882 ₪ |
| ספט׳ 2025 | 4 | 68 | 2,350,000 ₪ | 34,559 ₪ |
| יוני 2025 | 3 | 76 | 1,970,000 ₪ | 25,921 ₪ |
| מאי 2025 | 2.5 | 37 | 1,300,000 ₪ | 35,135 ₪ |
| מרץ 2025 | 3.5 | 90 | 1,981,982 ₪* | 22,022 ₪ |
| ינו׳ 2025 | 3 | 53 | 1,600,000 ₪* | 30,189 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | 3 | 82 | 2,690,000 ₪(חדשה) | 32,805 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | 2.5 | 49 | 1,950,000 ₪* | 39,796 ₪ |
| נוב׳ 2024 | 2 | 42 | 1,501,471 ₪* | 35,749 ₪ |
| נוב׳ 2024 | 2 | 42 | 1,501,639 ₪* | 35,753 ₪ |
הבניינים ברחוב
- אליהו קראוזה 41 · 32 עסקאות · 5 קומות
- אליהו קראוזה 28 · 22 עסקאות · 4 קומות
- אליהו קראוזה 35 · 19 עסקאות · 4 קומות
- אליהו קראוזה 70 · 18 עסקאות · 4 קומות
- אליהו קראוזה 37 · 17 עסקאות · 4 קומות
- אליהו קראוזה 58 · 17 עסקאות · 3 קומות
- אליהו קראוזה 61, פבריגט 1 · 17 עסקאות · 3 קומות
- אליהו קראוזה 32 · 16 עסקאות · 3 קומות
- אליהו קראוזה 64 · 16 עסקאות · 4 קומות
- אליהו קראוזה 19 · 16 עסקאות · 4 קומות
- אליהו קראוזה 60 · 15 עסקאות · 4 קומות
- אליהו קראוזה 68 · 14 עסקאות · 3 קומות
- אליהו קראוזה 30 · 14 עסקאות · 3 קומות
- אליהו קראוזה 34 · 14 עסקאות · 5 קומות
- אליהו קראוזה 63 · 13 עסקאות · 8 קומות
- אליהו קראוזה 36 · 13 עסקאות · 3 קומות
- אליהו קראוזה 53 · 13 עסקאות · 4 קומות
- אליהו קראוזה 62 · 12 עסקאות · 3 קומות
- אליהו קראוזה 59 · 12 עסקאות · 3 קומות
- אליהו קראוזה 39 · 12 עסקאות · 3 קומות
- אליהו קראוזה 16 · 11 עסקאות · 3 קומות
- אליהו קראוזה 10 · 10 עסקאות · 3 קומות
- אליהו קראוזה 48 · 10 עסקאות · 4 קומות
- אליהו קראוזה 50 · 9 עסקאות · 4 קומות
- אליהו קראוזה 52 · 9 עסקאות · 9 קומות
- אליהו קראוזה 31 · 9 עסקאות · 4 קומות
- אליהו קראוזה 55 · 8 עסקאות · 4 קומות
- אליהו קראוזה 65 · 8 עסקאות · 4 קומות
- אליהו קראוזה 54 · 8 עסקאות · 3 קומות
- אליהו קראוזה 12 · 7 עסקאות · 3 קומות
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה ומכירות גושיות אינן נכללות.