עסקאות בבניין יוסף 10, יוסף 12, יוסף 3, יוסף 8, נתניה
גוש 9904, חלקה 54 · 7 קומות · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2002 | 24 | 7175 |
| 2003 | 24 | 6883 |
| 2004 | 24 | 7385 |
| 2005 | 25 | 7200 |
| 2006 | 8 | 8157 |
| 2007 | 7 | 9175 |
| 2008 | 8 | 10080 |
| 2009 | 8 | 10342 |
| 2010 | 13 | 12043 |
| 2011 | 4 | 12308 |
| 2012 | 6 | 11550 |
| 2013 | 7 | 12273 |
| 2014 | 7 | 16000 |
| 2015 | 7 | 15138 |
| 2016 | 4 | 17872 |
| 2017 | 4 | 18668 |
| 2018 | 2 | 16602 |
| 2019 | 3 | 16422 |
| 2020 | 5 | 16887 |
| 2021 | 4 | 19324 |
| 2022 | 8 | 23001 |
| 2024 | 5 | 24272 |
| 2025 | 3 | 23224 |
| 2026 | 2 | 23412 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יולי 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 108 | 2,590,000 ₪ | 23,981 ₪ |
| יוני 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 102 | 2,330,000 ₪ | 22,843 ₪ |
| ספט׳ 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 81 | 2,070,000 ₪ | 25,556 ₪ |
| אוג׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 109 | 2,400,000 ₪ | 22,018 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 107 | 2,485,000 ₪ | 23,224 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | דירה בבית קומות | 5 | 121 | 2,825,000 ₪ | 23,347 ₪ |
| נוב׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 106 | 2,470,000 ₪ | 23,302 ₪ |
| נוב׳ 2024 | דירה בבית קומות | 5 | 114 | 3,700,000 ₪ | 32,456 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 102 | 2,500,000 ₪ | 24,510 ₪ |
| אפר׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 103 | 2,500,000 ₪ | 24,272 ₪ |
| דצמ׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 110 | 2,800,000 ₪ | 25,455 ₪ |
| נוב׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 106 | 2,655,000 ₪ | 25,047 ₪ |
| יולי 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 106 | 2,510,000 ₪ | 23,679 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 99 | 2,210,000 ₪ | 22,323 ₪ |
| אפר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 5 | 121 | 2,430,000 ₪ | 20,083 ₪ |
| מרץ 2022 | דירה בבית קומות | 5 | 126 | 2,500,000 ₪ | 19,841 ₪ |
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 2,425,000 ₪ | 24,250 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 112 | 2,150,000 ₪ | 19,196 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 103 | 2,115,000 ₪ | 20,534 ₪ |
| ספט׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 106 | 1,920,000 ₪ | 18,113 ₪ |
| ספט׳ 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 114 | 3,450,000 ₪ | 30,263 ₪ |
| ספט׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 110 | 1,990,000 ₪ | 18,091 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 96 | 1,670,000 ₪ | 17,396 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 106 | 1,790,000 ₪ | 16,887 ₪ |
| יולי 2020 | דירה בבית קומות | 5 | 129 | 1,955,000 ₪ | 15,155 ₪ |
| מאי 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 1,770,000 ₪ | 17,700 ₪ |
| ינו׳ 2020 | דירה בבית קומות | 5 | 121 | 1,950,000 ₪ | 16,116 ₪ |
| דצמ׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 95 | 1,620,000 ₪ | 17,053 ₪ |
| דצמ׳ 2019 | דירה בבית קומות | 5 | 126 | 1,960,000 ₪ | 15,556 ₪ |
| אפר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 109 | 1,790,000 ₪ | 16,422 ₪ |
| יוני 2018 | דירה בבית קומות | 4 | 103 | 1,745,000 ₪* | 16,942 ₪ |
| אפר׳ 2018 | דירה בבית קומות | 4 | 107 | 1,740,000 ₪ | 16,262 ₪ |
| דצמ׳ 2017 | דירה בבית קומות | 4 | 93 | 1,850,000 ₪ | 19,892 ₪ |
| ספט׳ 2017 | דירה בבית קומות | 4 | 98 | 1,700,000 ₪ | 17,347 ₪ |
| מאי 2017 | דירה בבית קומות | 3 | 81 | 1,600,000 ₪ | 19,753 ₪ |
| אפר׳ 2017 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 1,600,000 ₪ | 17,582 ₪ |
| נוב׳ 2016 | דירת גג | 5 | 118 | 2,475,000 ₪ | 20,975 ₪ |
| יולי 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 94 | 1,670,000 ₪* | 17,766 ₪ |
| מרץ 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 94 | 1,690,000 ₪ | 17,979 ₪ |
| מרץ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 85 | 1,350,000 ₪* | 15,882 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.