עסקאות בבניין דגניה 84, נתניה
גוש 9904, חלקה 20 · 7 קומות · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2004 | 5 | 6500 |
| 2005 | 18 | 6700 |
| 2006 | 3 | 6160 |
| 2007 | 3 | 8075 |
| 2008 | 2 | 8682 |
| 2010 | 1 | 13028 |
| 2011 | 1 | 10667 |
| 2012 | 1 | 10909 |
| 2014 | 2 | 13336 |
| 2015 | 2 | 14450 |
| 2016 | 2 | 15620 |
| 2017 | 1 | 16810 |
| 2018 | 2 | 17420 |
| 2019 | 1 | 17143 |
| 2020 | 2 | 17914 |
| 2021 | 1 | 15888 |
| 2023 | 1 | 24640 |
| 2025 | 1 | 24912 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 113 | 2,815,000 ₪* | 24,912 ₪ |
| פבר׳ 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 107 | 2,636,500 ₪* | 24,640 ₪ |
| מרץ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 107 | 1,700,000 ₪ | 15,888 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 101 | 1,815,000 ₪ | 17,970 ₪ |
| ספט׳ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 98 | 1,750,000 ₪ | 17,857 ₪ |
| יולי 2019 | דירה בבית קומות | 5 | 105 | 1,800,000 ₪* | 17,143 ₪ |
| אוק׳ 2018 | דירה בבית קומות | 4 | 102 | 1,805,000 ₪ | 17,696 ₪ |
| אוק׳ 2018 | דירה בבית קומות | 5 | 105 | 1,800,000 ₪* | 17,143 ₪ |
| אוג׳ 2017 | דירת גן | 5 | 163 | 2,740,000 ₪ | 16,810 ₪ |
| מאי 2016 | דירה בבית קומות | 5 | 102 | 1,710,000 ₪ | 16,765 ₪ |
| מרץ 2016 | דירה בבית קומות | 5 | 171 | 2,475,000 ₪ | 14,474 ₪ |
| דצמ׳ 2015 | דירה בבית קומות | 4 | 113 | 1,551,200 ₪* | 13,727 ₪ |
| נוב׳ 2015 | דירה בבית קומות | 5 | 115 | 1,745,000 ₪* | 15,174 ₪ |
| פבר׳ 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 102 | 1,420,000 ₪ | 13,922 ₪ |
| פבר׳ 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 120 | 1,530,000 ₪ | 12,750 ₪ |
| ינו׳ 2012 | דירה בבית קומות | 4 | 110 | 1,200,000 ₪ | 10,909 ₪ |
| ינו׳ 2011 | דירה בבית קומות | 4 | 120 | 1,280,000 ₪ | 10,667 ₪ |
| יולי 2010 | דירה בבית קומות | 5 | 142 | 1,850,000 ₪ | 13,028 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות | 5 | 170 | 1,490,000 ₪ | 8,765 ₪ |
| מאי 2008 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 860,000 ₪ | 8,600 ₪ |
| נוב׳ 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 106 | 856,000 ₪ | 8,075 ₪ |
| יולי 2007 | דירה בבית קומות | 5 | 125 | 1,020,000 ₪ | 8,160 ₪ |
| ינו׳ 2007 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,000,000 ₪ | 8,000 ₪ |
| אפר׳ 2006 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 125 | 950,000 ₪ | 7,600 ₪ |
| מרץ 2006 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 672,103 ₪ | 5,377 ₪ |
| ינו׳ 2006 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 770,000 ₪ | 6,160 ₪ |
| דצמ׳ 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,050,000 ₪ | 8,400 ₪ |
| דצמ׳ 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 101 | 600,000 ₪ | 5,941 ₪ |
| דצמ׳ 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 685,000 ₪ | 9,133 ₪ |
| נוב׳ 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 800,000 ₪ | 8,000 ₪ |
| נוב׳ 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 705,000 ₪ | 7,050 ₪ |
| ספט׳ 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 106 | 669,810 ₪ | 6,319 ₪ |
| ספט׳ 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 642,222 ₪ | 8,563 ₪ |
| ספט׳ 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 675,000 ₪ | 6,750 ₪ |
| אוג׳ 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 112 | 760,000 ₪ | 6,786 ₪ |
| אוג׳ 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 104 | 650,000 ₪ | 6,250 ₪ |
| יולי 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 770,000 ₪ | 10,267 ₪ |
| יולי 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 99 | 634,000 ₪ | 6,404 ₪ |
| יולי 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 103 | 629,000 ₪ | 6,107 ₪ |
| יוני 2005 | דירה בבית קומות (חדשה) | 1 | 100 | 610,000 ₪ | 6,100 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.