עסקאות בבניין רחוב גרניט, כפר יונה
גוש 8124, חלקה 118 · 1 קומות · 6 עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אפר׳ 2014 | קוטג' דו משפחתי | 5 | 125 | 1,300,000 ₪ | 10,400 ₪ |
| אפר׳ 2014 | קוטג' דו משפחתי | 5 | 125 | 1,300,000 ₪ | 10,400 ₪ |
| אוג׳ 2009 | דירה בבית קומות | 5 | 116 | 1,125,000 ₪ | 9,698 ₪ |
| אוג׳ 2009 | דירה בבית קומות | 5 | 116 | 1,125,000 ₪ | 9,698 ₪ |
| יולי 2009 | דירת גג | 5 | 131 | 1,200,000 ₪ | 9,160 ₪ |
| יולי 2009 | דירת גג | 5 | 131 | 1,200,000 ₪ | 9,160 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.