עסקאות בבניין גאולה 10, רעננה
גוש 7652, חלקה 92 · 4 קומות · 17 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2008 | 1 | 14583 |
| 2009 | 1 | 20972 |
| 2014 | 2 | 9049 |
| 2020 | 2 | 22405 |
| 2021 | 5 | 24051 |
| 2022 | 2 | 34010 |
| 2023 | 2 | 33768 |
| 2025 | 1 | 47115 |
| 2026 | 1 | 28652 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| פבר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 3 | 89 | 2,550,000 ₪* | 28,652 ₪ |
| מאי 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 52 | 2,450,000 ₪ | 47,115 ₪ |
| מאי 2023 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 72 | 3,150,000 ₪ | 43,750 ₪ |
| פבר׳ 2023 | דירה בבית קומות | 1 | 33 | 784,962 ₪ | 23,787 ₪ |
| ספט׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 74 | 3,160,000 ₪ | 42,703 ₪ |
| מרץ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 79 | 2,000,000 ₪ | 25,316 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 79 | 1,900,000 ₪ | 24,051 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 1,870,000 ₪ | 24,933 ₪ |
| ספט׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 1,850,000 ₪ | 24,667 ₪ |
| יוני 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 79 | 1,846,535 ₪ | 23,374 ₪ |
| ינו׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 79 | 1,800,000 ₪ | 22,785 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 79 | 1,760,000 ₪ | 22,278 ₪ |
| אוק׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 79 | 1,780,000 ₪ | 22,532 ₪ |
| מאי 2014 | דירה בבית קומות | 5 | 125 | 1,131,129 ₪* | 9,049 ₪ |
| מאי 2014 | דירה בבית קומות | 5 | 125 | 1,131,132 ₪* | 9,049 ₪ |
| דצמ׳ 2009 | דירה בבית קומות | 2 | 36 | 755,000 ₪* | 20,972 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות | 2 | 36 | 525,000 ₪ | 14,583 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.