עסקאות בבניין הכפר 12, קריית אונו
גוש 7185, חלקה 208 · 7 קומות · 34 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2010 | 16 | 19608 |
| 2011 | 6 | 20284 |
| 2012 | 3 | 19248 |
| 2013 | 1 | 22419 |
| 2015 | 1 | 20000 |
| 2018 | 1 | 26385 |
| 2020 | 2 | 23750 |
| 2021 | 1 | 29167 |
| 2023 | 2 | 33641 |
| 2025 | 1 | 29815 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אוג׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4.5 | 135 | 4,025,000 ₪ | 29,815 ₪ |
| יוני 2023 | דירה בבית קומות | 5 | 144 | 4,600,000 ₪ | 31,944 ₪ |
| מרץ 2023 | דירה בבית קומות | 5 | 133 | 4,700,000 ₪ | 35,338 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 120 | 3,500,000 ₪ | 29,167 ₪ |
| אוק׳ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 120 | 3,100,000 ₪ | 25,833 ₪ |
| יולי 2020 | דירה בבית קומות | 4.5 | 135 | 2,925,000 ₪ | 21,667 ₪ |
| מאי 2018 | דירה בבית קומות | 5 | 130 | 3,430,000 ₪ | 26,385 ₪ |
| אפר׳ 2015 | דירה בבית קומות | 4 | 130 | 2,600,000 ₪ | 20,000 ₪ |
| אפר׳ 2013 | דירה בבית קומות | 5 | 124 | 2,780,000 ₪ | 22,419 ₪ |
| מרץ 2012 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 2,406,000 ₪ | 19,248 ₪ |
| מרץ 2012 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,395,000 ₪ | 19,315 ₪ |
| ינו׳ 2012 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,385,000 ₪ | 19,234 ₪ |
| אוק׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,400,000 ₪ | 19,355 ₪ |
| אוק׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 170 | 3,957,499 ₪ | 23,279 ₪ |
| יוני 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 137 | 2,906,000 ₪ | 21,212 ₪ |
| מאי 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 3,166,350 ₪ | 25,535 ₪ |
| פבר׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,399,999 ₪ | 19,355 ₪ |
| ינו׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,389,999 ₪ | 19,274 ₪ |
| דצמ׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,884,999 ₪ | 23,266 ₪ |
| דצמ׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,999,999 ₪ | 16,667 ₪ |
| דצמ׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 111 | 2,018,000 ₪ | 18,180 ₪ |
| דצמ׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,391,999 ₪ | 19,290 ₪ |
| נוב׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 117 | 2,489,999 ₪ | 21,282 ₪ |
| נוב׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 120 | 2,039,999 ₪ | 17,000 ₪ |
| נוב׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 117 | 2,455,000 ₪ | 20,983 ₪ |
| אוק׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 2,960,000 ₪ | 24,667 ₪ |
| אוק׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,959,021 ₪ | 19,590 ₪ |
| אוק׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 2,039,999 ₪ | 20,400 ₪ |
| אוק׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 150 | 3,879,999 ₪ | 25,867 ₪ |
| ספט׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 111 | 2,060,000 ₪ | 18,559 ₪ |
| אוג׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 111 | 2,065,000 ₪ | 18,604 ₪ |
| אוג׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 111 | 2,054,999 ₪ | 18,514 ₪ |
| אוג׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 2,355,000 ₪ | 19,625 ₪ |
| אוג׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,451,000 ₪ | 19,766 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.