עסקאות בבניין רחוב הראשונים, בת ים
גוש 7147, חלקה 81 · 4 קומות · 19 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2005 | 2 | 7850 |
| 2007 | 2 | 7805 |
| 2009 | 1 | 11486 |
| 2010 | 1 | 15188 |
| 2012 | 1 | 15179 |
| 2014 | 4 | 16708 |
| 2015 | 2 | 21440 |
| 2018 | 2 | 19218 |
| 2021 | 1 | 25000 |
| 2025 | 3 | 26786 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אוג׳ 2025 | דירה בבית קומות | 2.5 | 55 | 1,550,000 ₪ | 28,182 ₪ |
| מאי 2025 | דירה בבית קומות | 2 | 70 | 1,590,000 ₪* | 22,714 ₪ |
| אפר׳ 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 56 | 1,500,000 ₪ | 26,786 ₪ |
| מאי 2021 | דירה בבית קומות | 1 | 36 | 900,000 ₪ | 25,000 ₪ |
| ספט׳ 2018 | דירה בבית קומות | 3 | 56 | 1,170,000 ₪ | 20,893 ₪ |
| פבר׳ 2018 | דירה בבית קומות | 2 | 57 | 1,000,000 ₪* | 17,544 ₪ |
| יוני 2015 | דירה בבית קומות | 2 | 36 | 830,000 ₪ | 23,056 ₪ |
| ינו׳ 2015 | דירה בבית קומות | 2 | 40 | 793,000 ₪ | 19,825 ₪ |
| ספט׳ 2014 | דירה בבית קומות | 2 | 40 | 700,000 ₪ | 17,500 ₪ |
| אוג׳ 2014 | דירה בבית קומות | 2.5 | 40 | 830,832 ₪* | 20,771 ₪ |
| יוני 2014 | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | 750,000 ₪ | 15,000 ₪ |
| אפר׳ 2014 | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | 795,796 ₪* | 15,916 ₪ |
| יוני 2012 | דירה בבית קומות | 3 | 56 | 850,000 ₪* | 15,179 ₪ |
| מרץ 2010 | דירה בבית קומות | 2 | 40 | 607,500 ₪ | 15,188 ₪ |
| נוב׳ 2009 | דירה בבית קומות | 3 | 37 | 425,000 ₪ | 11,486 ₪ |
| דצמ׳ 2007 | דירה בבית קומות | 1.5 | 37 | 281,561 ₪ | 7,610 ₪ |
| מאי 2007 | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | 400,000 ₪* | 8,000 ₪ |
| דצמ׳ 2005 | דירה בבית קומות | 2 | 40 | 321,860 ₪* | 8,046 ₪ |
| אפר׳ 2005 | דירה בבית קומות | 3 | 56 | 428,652 ₪ | 7,654 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.