עסקאות בבניין רחוב מנור אהוד, חולון
גוש 6871, חלקה 87 · 15 קומות · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 8931 |
| 2007 | 11 | 8667 |
| 2008 | 29 | 9485 |
| 2009 | 2 | 9584 |
| 2011 | 2 | 17900 |
| 2012 | 3 | 14737 |
| 2013 | 2 | 19230 |
| 2014 | 2 | 18868 |
| 2015 | 3 | 18095 |
| 2016 | 2 | 18290 |
| 2017 | 1 | 20087 |
| 2018 | 1 | 21590 |
| 2019 | 1 | 24111 |
| 2020 | 2 | 25910 |
| 2021 | 2 | 28358 |
| 2022 | 1 | 29091 |
| 2023 | 1 | 34426 |
| 2024 | 1 | 29455 |
| 2025 | 1 | 32222 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 2,900,000 ₪ | 32,222 ₪ |
| נוב׳ 2024 | דירה בבית קומות | 5 | 110 | 3,240,000 ₪ | 29,455 ₪ |
| מאי 2023 | דירה בבית קומות | 5 | 122 | 4,200,000 ₪ | 34,426 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות | 5 | 110 | 3,200,000 ₪ | 29,091 ₪ |
| אוק׳ 2021 | דירה בבית קומות | 6 | 134 | 3,930,000 ₪ | 29,328 ₪ |
| יולי 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 2,465,000 ₪ | 27,389 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 87 | 2,285,000 ₪ | 26,264 ₪ |
| מרץ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 2,300,000 ₪ | 25,556 ₪ |
| אפר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 2,170,000 ₪ | 24,111 ₪ |
| אפר׳ 2018 | דירה בבית קומות | 5 | 105 | 2,267,000 ₪ | 21,590 ₪ |
| יוני 2017 | דירה בבית קומות | 5 | 115 | 2,310,000 ₪ | 20,087 ₪ |
| יולי 2016 | דירה בבית קומות | 5 | 105 | 2,060,000 ₪ | 19,619 ₪ |
| אפר׳ 2016 | דירה בבית קומות | 5 | 125 | 2,120,000 ₪ | 16,960 ₪ |
| יולי 2015 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 1,875,000 ₪ | 18,750 ₪ |
| מאי 2015 | דירה בבית קומות | 5 | 122 | 2,080,000 ₪ | 17,049 ₪ |
| מאי 2015 | דירה בבית קומות | 5 | 105 | 1,900,000 ₪ | 18,095 ₪ |
| דצמ׳ 2014 | דירה בבית קומות | 5 | 120 | 2,235,000 ₪ | 18,625 ₪ |
| אפר׳ 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 1,720,000 ₪ | 19,111 ₪ |
| מאי 2013 | דירה בבית קומות | 4 | 87 | 1,625,000 ₪ | 18,678 ₪ |
| מרץ 2013 | דירה בבית קומות | 5 | 92 | 1,820,000 ₪ | 19,783 ₪ |
| אוק׳ 2012 | דירה בבית קומות | 4 | 114 | 1,680,000 ₪ | 14,737 ₪ |
| יוני 2012 | דירה בבית קומות | 4 | 120 | 1,685,000 ₪ | 14,042 ₪ |
| מאי 2012 | דירה בבית קומות | 5 | 100 | 1,980,000 ₪ | 19,800 ₪ |
| אוק׳ 2011 | דירה בבית קומות | 5 | 100 | 1,930,000 ₪ | 19,300 ₪ |
| אוק׳ 2011 | דירה בבית קומות | 5 | 120 | 1,980,000 ₪ | 16,500 ₪ |
| יוני 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 130 | 1,300,000 ₪ | 10,000 ₪ |
| יוני 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 120 | 1,100,000 ₪ | 9,167 ₪ |
| נוב׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,200,000 ₪ | 12,000 ₪ |
| נוב׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,232,000 ₪ | 10,267 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,200,000 ₪ | 10,000 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,210,000 ₪ | 10,083 ₪ |
| אוג׳ 2008 | קוטג' חד משפחתי (חדשה) | 5 | 120 | 1,330,000 ₪ | 11,083 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 130 | 1,405,000 ₪ | 10,808 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 123 | 1,150,000 ₪ | 9,350 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 130 | 1,110,000 ₪ | 8,538 ₪ |
| יוני 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 120 | 1,170,000 ₪ | 9,750 ₪ |
| יוני 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 130 | 1,090,000 ₪ | 8,385 ₪ |
| מאי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 120 | 1,130,000 ₪ | 9,417 ₪ |
| מאי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 130 | 1,285,000 ₪ | 9,885 ₪ |
| מאי 2008 | דירת גג (חדשה) | 5 | 120 | 1,500,000 ₪ | 12,500 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.