עסקאות בבניין רחוב החרצית, חולון
גוש 6869, חלקה 7 · 12 קומות · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2002 | 4 | 9632 |
| 2003 | 2 | 8460 |
| 2004 | 16 | 8520 |
| 2006 | 2 | 8826 |
| 2007 | 1 | 9115 |
| 2010 | 2 | 17646 |
| 2011 | 1 | 18010 |
| 2013 | 2 | 17254 |
| 2014 | 1 | 19612 |
| 2016 | 2 | 21650 |
| 2017 | 2 | 21538 |
| 2018 | 1 | 22136 |
| 2019 | 2 | 23719 |
| 2020 | 1 | 22816 |
| 2021 | 1 | 25243 |
| 2024 | 1 | 33367 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| נוב׳ 2024 | דירה בבית קומות | 5 | 96 | 3,203,201 ₪* | 33,367 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 103 | 2,600,000 ₪ | 25,243 ₪ |
| פבר׳ 2020 | דירה בבית קומות | 5 | 103 | 2,350,000 ₪ | 22,816 ₪ |
| אוג׳ 2019 | דירה בבית קומות | 5 | 138 | 3,600,000 ₪ | 26,087 ₪ |
| מרץ 2019 | דירה בבית קומות | 5 | 111 | 2,370,000 ₪ | 21,351 ₪ |
| יולי 2018 | דירה בבית קומות | 5 | 103 | 2,280,000 ₪ | 22,136 ₪ |
| דצמ׳ 2017 | דירה בבית קומות | 5 | 103 | 2,330,000 ₪ | 22,621 ₪ |
| ספט׳ 2017 | דירה בבית קומות | 4 | 110 | 2,250,000 ₪ | 20,455 ₪ |
| נוב׳ 2016 | דירה בבית קומות | 5 | 103 | 2,260,000 ₪ | 21,942 ₪ |
| יוני 2016 | דירה בבית קומות | 5 | 103 | 2,200,000 ₪ | 21,359 ₪ |
| פבר׳ 2014 | דירה בבית קומות | 5 | 103 | 2,020,000 ₪ | 19,612 ₪ |
| יוני 2013 | דירה בבית קומות | 5 | 103 | 1,975,000 ₪ | 19,175 ₪ |
| פבר׳ 2013 | דירה בבית קומות | 5 | 120 | 1,840,000 ₪ | 15,333 ₪ |
| פבר׳ 2011 | דירה בבית קומות | 5 | 103 | 1,855,000 ₪ | 18,010 ₪ |
| אוק׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 103 | 1,715,000 ₪ | 16,650 ₪ |
| יוני 2010 | דירה בבית קומות | 5 | 103 | 1,920,000 ₪ | 18,641 ₪ |
| מאי 2007 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 130 | 1,185,000 ₪ | 9,115 ₪ |
| אוק׳ 2006 | דירה בבית קומות | 5 | 130 | 1,107,852 ₪ | 8,522 ₪ |
| יולי 2006 | דירה בבית קומות | 5 | 130 | 1,187,000 ₪ | 9,131 ₪ |
| נוב׳ 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,040,000 ₪ | 8,320 ₪ |
| אוק׳ 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,040,000 ₪ | 8,320 ₪ |
| אוק׳ 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,068,375 ₪ | 8,547 ₪ |
| ספט׳ 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,050,000 ₪ | 8,400 ₪ |
| ספט׳ 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,065,000 ₪ | 8,520 ₪ |
| אוג׳ 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,065,000 ₪ | 8,520 ₪ |
| אוג׳ 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,047,250 ₪ | 8,378 ₪ |
| יולי 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,700,000 ₪ | 13,600 ₪ |
| יולי 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,085,000 ₪ | 8,680 ₪ |
| יוני 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,100,000 ₪ | 8,800 ₪ |
| מאי 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,060,000 ₪ | 8,480 ₪ |
| אפר׳ 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,082,900 ₪ | 8,663 ₪ |
| אפר׳ 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,080,000 ₪ | 8,640 ₪ |
| מרץ 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,020,000 ₪ | 8,160 ₪ |
| מרץ 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,075,000 ₪ | 8,600 ₪ |
| ינו׳ 2004 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,060,000 ₪ | 8,480 ₪ |
| נוב׳ 2003 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,071,000 ₪ | 8,568 ₪ |
| נוב׳ 2003 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,044,000 ₪ | 8,352 ₪ |
| נוב׳ 2002 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,742,000 ₪ | 13,936 ₪ |
| אוק׳ 2002 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 1,231,897 ₪ | 9,855 ₪ |
| אוק׳ 2002 | דירה בבית קומות | 5 | 125 | 1,110,600 ₪ | 8,885 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.