עסקאות בבניין רחוב מוהליבר, יהוד-מונוסון
גוש 6711, חלקה 417 · 4 קומות · 33 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2007 | 2 | 5580 |
| 2010 | 2 | 9975 |
| 2011 | 1 | 15160 |
| 2014 | 1 | 14762 |
| 2015 | 1 | 16984 |
| 2016 | 1 | 12105 |
| 2018 | 2 | 17451 |
| 2025 | 23 | 26248 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 110 | 2,701,025 ₪ | 24,555 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 2,121,664 ₪ | 28,289 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 95 | 2,493,580 ₪ | 26,248 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,178,692 ₪ | 27,234 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 85 | 2,422,144 ₪ | 28,496 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 95 | 2,375,240 ₪ | 25,003 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 2,101,664 ₪ | 28,022 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 95 | 2,553,580 ₪ | 26,880 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 95 | 2,473,580 ₪ | 26,038 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 2,221,664 ₪ | 29,622 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 2,201,664 ₪ | 29,356 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 110 | 2,661,025 ₪ | 24,191 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 2,876,172 ₪ | 23,968 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,158,692 ₪ | 26,984 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 110 | 2,828,744 ₪ | 25,716 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 110 | 2,848,744 ₪ | 25,898 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,138,692 ₪ | 26,734 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 2,181,664 ₪ | 29,089 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 95 | 2,473,580 ₪ | 26,038 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 95 | 2,513,580 ₪ | 26,459 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 160 | 3,497,238 ₪ | 21,858 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 95 | 2,453,580 ₪ | 25,827 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 2,896,172 ₪ | 24,135 ₪ |
| נוב׳ 2018 | דירה בבית קומות | 5 | 105 | 1,400,000 ₪ | 13,333 ₪ |
| מרץ 2018 | דירה בבית קומות | 2 | 51 | 1,100,000 ₪ | 21,569 ₪ |
| יולי 2016 | דירה בבית קומות | 5 | 95 | 1,150,000 ₪ | 12,105 ₪ |
| אוק׳ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 63 | 1,070,000 ₪ | 16,984 ₪ |
| יוני 2014 | דירה בבית קומות | 3 | 63 | 930,000 ₪ | 14,762 ₪ |
| אוק׳ 2011 | דירה בבית קומות | 2 | 50 | 758,000 ₪ | 15,160 ₪ |
| אוג׳ 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 63 | 736,000 ₪ | 11,683 ₪ |
| אפר׳ 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 620,000 ₪ | 8,267 ₪ |
| יוני 2007 | דירה בבית קומות | 3 | 78 | 434,637 ₪* | 5,572 ₪ |
| יוני 2007 | דירה בבית קומות | 3 | 78 | 435,940 ₪* | 5,589 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.