עסקאות בבניין סביון 9-11, רמת גן
גוש 6204, חלקה 80 · 6 קומות · 32 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2000 | 2 | 11206 |
| 2001 | 7 | 11326 |
| 2002 | 5 | 10793 |
| 2003 | 4 | 11516 |
| 2006 | 1 | 17331 |
| 2010 | 1 | 28421 |
| 2011 | 3 | 25500 |
| 2012 | 2 | 29375 |
| 2013 | 1 | 30000 |
| 2014 | 1 | 28947 |
| 2015 | 1 | 27000 |
| 2017 | 1 | 31250 |
| 2019 | 1 | 30217 |
| 2020 | 1 | 38000 |
| 2025 | 1 | 40000 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| נוב׳ 2025 | דירה בבית קומות | 2 | 53 | 2,120,000 ₪ | 40,000 ₪ |
| מאי 2020 | דירה בבית קומות | 2 | 40 | 1,520,000 ₪ | 38,000 ₪ |
| מאי 2019 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 1,390,000 ₪ | 30,217 ₪ |
| אפר׳ 2017 | דירה בבית קומות | 2 | 48 | 1,500,000 ₪ | 31,250 ₪ |
| אפר׳ 2015 | דירה בבית קומות | 2 | 50 | 1,350,000 ₪ | 27,000 ₪ |
| ינו׳ 2014 | דירה בבית קומות | 2 | 38 | 1,100,000 ₪ | 28,947 ₪ |
| מאי 2013 | דירה בבית קומות | 2 | 40 | 1,200,000 ₪ | 30,000 ₪ |
| מרץ 2012 | דירה בבית קומות | 2 | 40 | 1,150,000 ₪ | 28,750 ₪ |
| ינו׳ 2012 | דירה בבית קומות | 2 | 38 | 1,140,000 ₪ | 30,000 ₪ |
| ספט׳ 2011 | דירה בבית קומות | 2 | 40 | 1,020,000 ₪* | 25,500 ₪ |
| ספט׳ 2011 | דירה בבית קומות | 2 | 40 | 1,020,000 ₪* | 25,500 ₪ |
| ינו׳ 2011 | דירה בבית קומות | 2 | 40 | 900,000 ₪* | 22,500 ₪ |
| מאי 2010 | דירה בבית קומות | 2 | 38 | 1,080,000 ₪ | 28,421 ₪ |
| פבר׳ 2006 | דירה בבית קומות | 2 | 38 | 658,560 ₪ | 17,331 ₪ |
| יוני 2003 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 586,490 ₪ | 11,730 ₪ |
| יוני 2003 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 605,000 ₪ | 12,100 ₪ |
| אפר׳ 2003 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 512,500 ₪ | 10,250 ₪ |
| אפר׳ 2003 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 565,070 ₪ | 11,301 ₪ |
| נוב׳ 2002 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 623,547 ₪ | 8,314 ₪ |
| ספט׳ 2002 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 527,966 ₪ | 10,559 ₪ |
| אוג׳ 2002 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 539,657 ₪ | 10,793 ₪ |
| מאי 2002 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 623,744 ₪ | 12,475 ₪ |
| מאי 2002 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 671,307 ₪ | 13,426 ₪ |
| דצמ׳ 2001 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 550,680 ₪ | 11,014 ₪ |
| אוק׳ 2001 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 494,615 ₪ | 9,892 ₪ |
| אוג׳ 2001 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 45 | 537,600 ₪ | 11,947 ₪ |
| יולי 2001 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 567,000 ₪ | 11,340 ₪ |
| יוני 2001 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 566,304 ₪ | 11,326 ₪ |
| מרץ 2001 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 594,597 ₪ | 11,892 ₪ |
| פבר׳ 2001 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 559,640 ₪ | 11,193 ₪ |
| אוק׳ 2000 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 570,645 ₪ | 11,413 ₪ |
| ינו׳ 2000 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 50 | 549,900 ₪ | 10,998 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.