עסקאות בבניין רחוב הראשונים, רמת גן
גוש 6128, חלקה 141 · 27 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2005 | 1 | 10584 |
| 2007 | 2 | 17170 |
| 2008 | 1 | 10870 |
| 2009 | 2 | 18098 |
| 2010 | 1 | 19130 |
| 2013 | 1 | 21826 |
| 2014 | 2 | 24783 |
| 2015 | 1 | 25326 |
| 2019 | 2 | 30348 |
| 2020 | 1 | 27765 |
| 2021 | 3 | 34568 |
| 2022 | 3 | 43750 |
| 2023 | 3 | 44375 |
| 2024 | 3 | 45833 |
| 2026 | 1 | 53396 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מאי 2026 | דירה בבית קומות | 3 | 53 | 2,830,000 ₪ | 53,396 ₪ |
| אוק׳ 2024 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 2,592,000 ₪ | 56,348 ₪ |
| ספט׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 66 | 3,025,000 ₪ | 45,833 ₪ |
| אפר׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 81 | 3,150,000 ₪ | 38,889 ₪ |
| אפר׳ 2023 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 76 | 3,200,000 ₪ | 42,105 ₪ |
| פבר׳ 2023 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 104 | 4,615,000 ₪ | 44,375 ₪ |
| ינו׳ 2023 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 117 | 5,500,000 ₪ | 47,009 ₪ |
| ספט׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 72 | 3,149,999 ₪ | 43,750 ₪ |
| יוני 2022 | דירה בבית קומות | 2 | 50 | 2,300,000 ₪ | 46,000 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות | 2 | 67 | 1,800,000 ₪ | 26,866 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 1,900,000 ₪ | 41,304 ₪ |
| אפר׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 81 | 2,800,000 ₪ | 34,568 ₪ |
| מרץ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 81 | 2,735,000 ₪ | 33,765 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 85 | 2,360,000 ₪ | 27,765 ₪ |
| דצמ׳ 2019 | דירה בבית קומות | 2 | 56 | 1,865,000 ₪ | 33,304 ₪ |
| מאי 2019 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 1,260,000 ₪* | 27,391 ₪ |
| נוב׳ 2015 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 1,165,000 ₪ | 25,326 ₪ |
| אוג׳ 2014 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 1,255,000 ₪ | 27,283 ₪ |
| מרץ 2014 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 1,025,000 ₪ | 22,283 ₪ |
| מאי 2013 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 1,004,012 ₪* | 21,826 ₪ |
| דצמ׳ 2010 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 880,000 ₪ | 19,130 ₪ |
| יולי 2009 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 815,000 ₪ | 17,717 ₪ |
| מרץ 2009 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 850,000 ₪ | 18,478 ₪ |
| פבר׳ 2008 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 500,000 ₪ | 10,870 ₪ |
| דצמ׳ 2007 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 743,500 ₪ | 16,163 ₪ |
| מאי 2007 | דירה בבית קומות | 2 | 34 | 618,000 ₪ | 18,176 ₪ |
| אוג׳ 2005 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 486,850 ₪ | 10,584 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.