עסקאות בבניין תשרי 10, תשרי 4, תשרי 6, תשרי 8, מודיעין
גוש 5735, חלקה 25 · 3 קומות · 30 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2008 | 14 | 9330 |
| 2009 | 6 | 9350 |
| 2011 | 3 | 14875 |
| 2014 | 1 | 14945 |
| 2015 | 1 | 17722 |
| 2016 | 1 | 22703 |
| 2018 | 2 | 19724 |
| 2021 | 1 | 13821 |
| 2022 | 1 | 24257 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 101 | 2,450,000 ₪ | 24,257 ₪ |
| אפר׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 123 | 1,700,000 ₪ | 13,821 ₪ |
| אוק׳ 2018 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 1,700,000 ₪ | 22,667 ₪ |
| יוני 2018 | דירה בבית קומות | 3 | 101 | 1,695,000 ₪ | 16,782 ₪ |
| יוני 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 74 | 1,680,000 ₪ | 22,703 ₪ |
| אוג׳ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 90 | 1,595,000 ₪* | 17,722 ₪ |
| דצמ׳ 2014 | דירה בבית קומות | 3 | 91 | 1,360,000 ₪ | 14,945 ₪ |
| נוב׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 1,190,000 ₪ | 14,875 ₪ |
| מאי 2011 | דירת גן (חדשה) | 4 | 93 | 1,640,000 ₪ | 17,634 ₪ |
| ינו׳ 2011 | דירה בבית קומות | 3.5 | 98 | 1,175,000 ₪ | 11,990 ₪ |
| יוני 2009 | דירת גן (חדשה) | 4 | 120 | 1,064,000 ₪ | 8,867 ₪ |
| יוני 2009 | דירת גן (חדשה) | 4 | 120 | 1,029,000 ₪ | 8,575 ₪ |
| מאי 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,030,542 ₪ | 10,305 ₪ |
| מאי 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,028,000 ₪ | 10,280 ₪ |
| אפר׳ 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 930,000 ₪ | 9,300 ₪ |
| פבר׳ 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 940,000 ₪ | 9,400 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 70 | 761,000 ₪ | 10,871 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3.5 | 98 | 761,000 ₪ | 7,765 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3.5 | 70 | 761,220 ₪ | 10,875 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3.5 | 80 | 761,220 ₪ | 9,515 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 735,000 ₪ | 9,188 ₪ |
| יוני 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 734,830 ₪ | 9,798 ₪ |
| מאי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 892,000 ₪ | 8,920 ₪ |
| אפר׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 688,000 ₪ | 9,173 ₪ |
| אפר׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 688,000 ₪ | 9,173 ₪ |
| מרץ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 70 | 682,050 ₪ | 9,744 ₪ |
| מרץ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 682,050 ₪ | 9,094 ₪ |
| מרץ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 697,000 ₪ | 9,293 ₪ |
| פבר׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 718,680 ₪ | 9,582 ₪ |
| ינו׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 702,500 ₪ | 9,367 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.