עסקאות בבניין הר הצופים 30, רחובות
גוש 5713, חלקה 27 · 5 עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אוק׳ 2007 | קוטג' דו משפחתי (חדשה) | 6 | 135 | 1,140,728 ₪* | 8,450 ₪ |
| אוק׳ 2007 | קוטג' דו משפחתי (חדשה) | 6 | 135 | 1,065,479 ₪* | 7,892 ₪ |
| אוק׳ 2007 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 150 | 1,255,000 ₪* | 8,367 ₪ |
| אוק׳ 2007 | קוטג' דו משפחתי (חדשה) | 6 | 150 | 1,255,000 ₪* | 8,367 ₪ |
| פבר׳ 2007 | דירה בבית קומות (חדשה) | 6 | 125 | 1,223,000 ₪* | 9,784 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.