עסקאות בבניין יוסי בנאי 79, ראש העין
גוש 5611, חלקה 31 · 10 קומות · 34 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2017 | 25 | 10769 |
| 2018 | 1 | 18309 |
| 2019 | 2 | 17380 |
| 2024 | 1 | 22617 |
| 2025 | 3 | 18271 |
| 2026 | 2 | 20434 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אפר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 107 | 2,350,000 ₪ | 21,963 ₪ |
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 128 | 2,420,000 ₪ | 18,906 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 132 | 2,365,000 ₪ | 17,917 ₪ |
| יוני 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 133 | 2,430,000 ₪ | 18,271 ₪ |
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות | 5 | 128 | 2,435,000 ₪ | 19,023 ₪ |
| נוב׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 107 | 2,420,000 ₪ | 22,617 ₪ |
| יוני 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 2,155,350 ₪ | 18,266 ₪ |
| יוני 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 117 | 1,929,933 ₪ | 16,495 ₪ |
| אוג׳ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 109 | 1,995,730 ₪ | 18,309 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,236,795 ₪ | 10,481 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,282,569 ₪ | 10,869 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,276,360 ₪ | 10,817 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,256,697 ₪ | 10,650 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,236,795 ₪ | 10,481 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,256,697 ₪ | 10,650 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,233,372 ₪ | 10,452 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,275,763 ₪ | 10,812 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,253,274 ₪ | 10,621 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,233,372 ₪ | 10,452 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,270,787 ₪ | 10,769 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 120 | 1,582,762 ₪ | 13,190 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,236,795 ₪ | 10,481 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 120 | 1,588,335 ₪ | 13,236 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,256,697 ₪ | 10,650 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,278,748 ₪ | 10,837 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,278,748 ₪ | 10,837 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,256,697 ₪ | 10,650 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,272,340 ₪ | 10,783 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,236,795 ₪ | 10,481 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,274,369 ₪ | 10,800 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 120 | 1,565,548 ₪ | 13,046 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 76 | 1,019,501 ₪ | 13,414 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 118 | 1,233,372 ₪ | 10,452 ₪ |
| אוק׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 120 | 1,566,901 ₪ | 13,058 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.