עסקאות בבניין רחוב עליה ב, לוד
גוש 5157, חלקה 10 · 4 קומות · 16 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2010 | 1 | 4429 |
| 2012 | 1 | 7097 |
| 2013 | 1 | 8548 |
| 2015 | 3 | 7439 |
| 2016 | 1 | 7229 |
| 2017 | 1 | 8419 |
| 2018 | 1 | 11271 |
| 2020 | 2 | 10938 |
| 2023 | 4 | 12968 |
| 2026 | 1 | 17910 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| פבר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 3 | 67 | 1,200,000 ₪ | 17,910 ₪ |
| אוג׳ 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 88 | 1,200,000 ₪ | 13,636 ₪ |
| פבר׳ 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 87 | 1,070,000 ₪* | 12,299 ₪ |
| פבר׳ 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 87 | 1,070,000 ₪* | 12,299 ₪ |
| פבר׳ 2023 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 1,200,000 ₪ | 18,182 ₪ |
| ספט׳ 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 87 | 730,000 ₪* | 8,391 ₪ |
| ספט׳ 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 66 | 890,000 ₪ | 13,485 ₪ |
| פבר׳ 2018 | דירה בבית קומות | 3 | 59 | 665,000 ₪ | 11,271 ₪ |
| פבר׳ 2017 | דירה בבית קומות | 3 | 62 | 522,000 ₪* | 8,419 ₪ |
| ספט׳ 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 83 | 600,000 ₪* | 7,229 ₪ |
| דצמ׳ 2015 | דירה בבית קומות | 4 | 79 | 520,000 ₪ | 6,582 ₪ |
| פבר׳ 2015 | דירה בבית קומות | 4 | 82 | 610,000 ₪ | 7,439 ₪ |
| ינו׳ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 62 | 465,000 ₪ | 7,500 ₪ |
| נוב׳ 2013 | דירה בבית קומות | 3 | 62 | 530,000 ₪ | 8,548 ₪ |
| יולי 2012 | דירה בבית קומות | 3 | 62 | 440,000 ₪ | 7,097 ₪ |
| מרץ 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 70 | 310,000 ₪ | 4,429 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.