עסקאות בבניין רחוב יבניאלי, ראש העין
גוש 4271, חלקה 303 · 38 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2008 | 2 | 9616 |
| 2013 | 2 | 11888 |
| 2015 | 1 | 13663 |
| 2019 | 1 | 14737 |
| 2020 | 1 | 12960 |
| 2021 | 6 | 18270 |
| 2022 | 3 | 25025 |
| 2023 | 2 | 24010 |
| 2024 | 9 | 23068 |
| 2025 | 5 | 23239 |
| 2026 | 6 | 19604 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אפר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 3 | 95 | 1,930,000 ₪ | 20,316 ₪ |
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות | 3 | 86 | 1,940,000 ₪ | 22,558 ₪ |
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות | 3 | 85 | 2,000,000 ₪ | 23,529 ₪ |
| ינו׳ 2026 | דירה בבית קומות | 5 | 131 | 2,475,000 ₪* | 18,893 ₪ |
| ינו׳ 2026 | דירה בבית קומות | 5 | 131 | 2,475,000 ₪* | 18,893 ₪ |
| ינו׳ 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 114 | 2,130,000 ₪ | 18,684 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 71 | 1,650,000 ₪ | 23,239 ₪ |
| נוב׳ 2025 | דירה בבית קומות | 5 | 131 | 2,980,000 ₪ | 22,748 ₪ |
| יולי 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 72 | 1,990,000 ₪ | 27,639 ₪ |
| מרץ 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 93 | 2,000,000 ₪ | 21,505 ₪ |
| פבר׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 2,200,000 ₪* | 24,176 ₪ |
| אוק׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 103 | 2,050,000 ₪ | 19,903 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 83 | 2,805,000 ₪ | 33,795 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 86 | 2,030,000 ₪ | 23,605 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 101 | 2,070,000 ₪ | 20,495 ₪ |
| יולי 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 121 | 2,220,000 ₪ | 18,347 ₪ |
| אפר׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 88 | 2,030,000 ₪ | 23,068 ₪ |
| מרץ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 92 | 2,400,000 ₪ | 26,087 ₪ |
| מרץ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 2,000,000 ₪ | 25,000 ₪ |
| ינו׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 88 | 1,960,000 ₪ | 22,273 ₪ |
| יוני 2023 | דירה בבית קומות | 3 | 71 | 1,847,750 ₪ | 26,025 ₪ |
| מרץ 2023 | דירה בבית קומות | 3 | 71 | 1,561,562 ₪* | 21,994 ₪ |
| ספט׳ 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 2,002,000 ₪* | 25,025 ₪ |
| יולי 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 2,050,000 ₪ | 27,333 ₪ |
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 96 | 2,180,000 ₪ | 22,708 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 85 | 1,680,000 ₪ | 19,765 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 86 | 1,635,000 ₪ | 19,012 ₪ |
| ספט׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 102 | 1,610,000 ₪ | 15,784 ₪ |
| יולי 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 115 | 1,700,000 ₪ | 14,783 ₪ |
| יוני 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 85 | 1,490,000 ₪ | 17,529 ₪ |
| פבר׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 91 | 1,750,000 ₪* | 19,231 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 125 | 1,620,000 ₪ | 12,960 ₪ |
| נוב׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 95 | 1,400,000 ₪ | 14,737 ₪ |
| דצמ׳ 2015 | דירה בבית קומות | 4 | 101 | 1,380,000 ₪ | 13,663 ₪ |
| נוב׳ 2013 | דירה בבית קומות | 4 | 96 | 1,280,000 ₪ | 13,333 ₪ |
| יוני 2013 | דירה בבית קומות | 4 | 117 | 1,222,000 ₪ | 10,444 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 760,000 ₪ | 9,500 ₪ |
| פבר׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 730,000 ₪ | 9,733 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.